B&B-Hotel Ansitz Heufler
Rasen im Antholzertal-Via Valle d’Anterselva, 24Kronplatz, Dolomiten, Südtirol
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension

Allgemeine Informationen
1200 Meter ü.d.M., 100m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Ladestation für Elektroautos, Bar, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV, Haartrockner, Minibar
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Küche
Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche, personalisiertes Lunchpaket buchbar
Tiere
kleine Tiere und große Hunde willkommen, "dog friendly"
Zahlungsarten
alle Kreditkarten
Bike
Partner-Fahrradverleih, Fahrradverleih im Gastbetrieb: E-MTB
Ski
nächstgelegene Skipisten 7Km, Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (550m), öffentlicher Skibus
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
dog friendly = mit Diensten für Hunde
Verfügbarkeit und Richtpreise
3×Doppelzimmer
5×JuniorsuiteZIMMER
2×SuiteZIMMER
1×King SuiteZIMMER
| Alter* | für Zusatzbetten |
|---|---|
| von 0 bis 2 Jahren | 30€ |
| von 3 bis 8 Jahren | Rabatt 60% |
| von 9 bis 15 Jahren | Rabatt 40% |
| Erwachsene | Rabatt 20% |
* vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
| von | bis | pro Person pro Nacht |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 06/08/2026 | von 158,65€ |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | von 185,25€ |
| 15/08/2026 | 15/08/2026 | von 228€ |
| 16/08/2026 | 22/08/2026 | von 185,25€ |
| 23/08/2026 | 27/08/2026 | von 158,65€ |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | von 185,25€ |
| 30/08/2026 | 03/09/2026 | von 158,65€ |
| 04/09/2026 | 05/09/2026 | von 185,25€ |
| 06/09/2026 | 19/09/2026 | von 158,65€ |
| 20/09/2026 | 24/09/2026 | von 149,15€ |
| 25/09/2026 | 26/09/2026 | von 158,65€ |
| 27/09/2026 | 10/10/2026 | von 149,15€ |
| 11/10/2026 | 15/10/2026 | von 139,65€ |
| 16/10/2026 | 17/10/2026 | von 149,15€ |
| 18/10/2026 | 22/10/2026 | von 139,65€ |
| 23/10/2026 | 24/10/2026 | von 149,15€ |
| 25/10/2026 | 29/10/2026 | von 139,65€ |
| 30/10/2026 | 31/10/2026 | von 149,15€ |
| 01/11/2026 | 05/11/2026 | von 139,65€ |
| 06/11/2026 | 07/11/2026 | von 149,15€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!