Bed & Breakfast Stella d’Oro
Vallelaghi-Piazza S. Valentino, 8Trient, Rovereto und Val di Cembra, Trentino
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Das sorgfältig bis ins kleinste Detail ausgestattete Gebäude, bietet Platz für bis zu sechs Personen und hat einladende sowie funktionale Räume, die für maximalen Komfort sorgen. Den Gästen stehen zwei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad zur Verfügung. Jeder Morgen beginnt mit einem sanften Erwachen voller Düfte und Aromen, das Ihnen den besten Start in den Tag beschert. Auf dem Wohnzimmertisch erwarten Sie Köstlichkeiten, die nach Zuhause und Erinnerungen schmecken.
Das Bed & Breakfast befindet sich in einer strategischen Lage, die sowohl für Wanderer und Radfahrer als auch für diejenigen, die entspanntere Erlebnisse inmitten der Natur suchen, ideal ist. Von hier aus können Sie die natürlichen und landschaftlichen Wunder des Trentino erkunden, darunter der Gardasee und die kleineren, aber charakteristischen Seen von Lamar und Lagolo, oder die majestätischen Brenta-Dolomiten erreichen. Und dann gibt es noch Trient mit seiner Altstadt und den Museen, die faszinierenden Orte Arco und Riva del Garda sowie viele weitere traumhafte Ecken, die Ihnen in Erinnerung bleiben werden.
Allgemeine Informationen
400 Meter ü.d.M., an der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien
Im Zimmer/Appartement
Smart TV, Haartrockner
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Küche
Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
nicht erlaubt
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad
Ski
nächstgelegene Skipisten 30Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 30Km
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×S. Valentino Zimmer
1×Stoppani Zimmer
| Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
|---|---|---|
| von 0 bis 3 Jahren | 10€ | 10€ |
| von 4 bis 8 Jahren | 25€ | - |
* vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
| von | bis | pro Person pro Nacht |
|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 08/05/2026 | 10/05/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 15/05/2026 | 17/05/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 22/05/2026 | 24/05/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 29/05/2026 | 31/05/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 05/06/2026 | 07/06/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 12/06/2026 | 14/06/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 19/06/2026 | 21/06/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 26/06/2026 | 28/06/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 03/07/2026 | 05/07/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 10/07/2026 | 12/07/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 17/07/2026 | 19/07/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 24/07/2026 | 26/07/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 31/07/2026 | 02/08/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 07/08/2026 | 09/08/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 14/08/2026 | 16/08/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 28/08/2026 | 30/08/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 04/09/2026 | 06/09/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 11/09/2026 | 13/09/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
| 25/09/2026 | 27/09/2026 | von 57,50€ bis 62,50€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
