Adler Rooms & Mountain Apartments
Santa Caterina - Valfurva (Bormio und Umgebung)-Via Freita, 13Valtellina, Lombardei
Telefon: (+39) 03429250...(+39) 0342925093
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Allgemeine Informationen
1738 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar
Im Zimmer/Appartement
Haartrockner, Spülmaschine
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
Visa, MasterCard, EC-Karte
Bike
Fahrradabstellraum
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage, Trockenraum für Motorradbekleidung
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (400m)
Verfügbarkeit und Richtpreise
8×Doppelzimmer
3×Wohnung Bergblick
2×Superior Wohnung
1×Deluxe Wohnung
von | bis | pro Unterkunft pro Nacht |
---|---|---|
31/07/2025 | 31/07/2025 | von 85€ bis 180€ |
01/08/2025 | 02/08/2025 | von 90€ bis 220€ |
03/08/2025 | 07/08/2025 | von 85€ bis 220€ |
08/08/2025 | 21/08/2025 | von 95€ bis 220€ |
22/08/2025 | 23/08/2025 | von 95€ bis 175€ |
24/08/2025 | 30/08/2025 | von 85€ bis 175€ |
31/08/2025 | 31/08/2025 | von 85€ bis 170€ |
01/09/2025 | 04/09/2025 | von 75€ bis 170€ |
05/09/2025 | 06/09/2025 | von 80€ bis 180€ |
07/09/2025 | 11/09/2025 | von 75€ bis 170€ |
12/09/2025 | 13/09/2025 | von 80€ bis 180€ |
14/09/2025 | 18/09/2025 | von 75€ bis 170€ |
19/09/2025 | 20/09/2025 | von 80€ bis 180€ |
21/09/2025 | 25/09/2025 | von 130€ bis 170€ |
26/09/2025 | 27/09/2025 | von 140€ bis 180€ |
28/09/2025 | 28/09/2025 | von 130€ bis 170€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.412387° N
- lon: 10.492644° E
- lat: 46° 24’ 44.6’’ N
- lon: 10° 29’ 33.5’’ E