Ferienwohnungen Edelraut
Telefon: (+39) 04717945...(+39) 0471794536 / (+39) 3356648184
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen



Es sind nur 5 Gehminuten bis zum Einstieg der Sellaronda und zu den Babyliften (Treffpunkt der Skischule).
In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die Langlaufloipe im Langental.
Von hier aus können Sie täglich den bezaubernden Blick auf die herrliche Bergwelt der Dolomiten genießen.
Die in hellem Fichtenholz eingerichteten Ferienwohnungen bestehen aus Schlafzimmern mit Bad sowohl Badewanne/WC als auch Dusche/WC, Bidet und Handtuchwärmer, Sat-TV, Safe, Stube mit Schlafcouch und Sitzecke, Küche mit Geschirrspülmaschine. Die Appartements verfügen über Balkon und Terrasse, Internetzugang, Garage. Wäsche und Endreinigung inbegriffen.
Allgemeine Informationen
1600 Meter ü.d.M., 50m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Ladestation für Elektroautos, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer, Allergiker-freundliche Unterkünfte
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
nicht erlaubt
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (200m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (1000m)
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung Talpina
1×Ferienwohnung Muntaniola
1×Ferienwohnung Valtoi
1×Ferienwohnung Rondula
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 01/12/2026 | von 80€ bis 168,57€ |
| 02/12/2026 | 18/12/2026 | von 105,70€ bis 264,20€ |
| 19/12/2026 | 01/01/2027 | von 190€ bis 474,20€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | von 154€ bis 385€ |
| 09/01/2027 | 22/01/2027 | von 132,80€ bis 331,40€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | von 151,40€ bis 378,50€ |
| 30/01/2027 | 05/03/2027 | von 186,40€ bis 467,10€ |
| 06/03/2027 | 12/03/2027 | von 149,20€ bis 522,50€ |
| 13/03/2027 | 19/03/2027 | von 120€ bis 300€ |
| 20/03/2027 | 04/04/2027 | von 102,80€ bis 256,40€ |
| 05/04/2027 | 03/06/2027 | von 82€ bis 175€ |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | von 82€ bis 240€ |
| 05/06/2027 | 18/06/2027 | von 103,50€ bis 240€ |
| 19/06/2027 | 02/07/2027 | von 112,10€ bis 257,80€ |
| 03/07/2027 | 09/07/2027 | von 120€ bis 275€ |
| 10/07/2027 | 23/07/2027 | von 122,10€ bis 289,20€ |
| 24/07/2027 | 30/07/2027 | von 125€ bis 305,70€ |
| 31/07/2027 | 20/08/2027 | von 152,80€ bis 331,40€ |
| 21/08/2027 | 17/09/2027 | von 132,10€ bis 275€ |
| 18/09/2027 | 19/11/2027 | von 82€ bis 175€ |
| 20/11/2027 | 21/11/2027 | von 82€ bis 140€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.559059° N
- lon: 11.755832° E
- lat: 46° 33’ 32.6’’ N
- lon: 11° 45’ 21.0’’ E






