Ferienwohnungen Forelle
Telefon: (+39) 34669123...(+39) 3466912382
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen



Das Haus liegt in einer sehr schönen Position, umringt von Wiesen, Weiden und Bächlein, in einer etwas höheren Lage in der Talsohle.
Gegenüber dem Haus liegt ein Hang, der größtenteils naturbelassen ist.
Am Eingang eines großartigen Gletschertals, das Langental, UNESCO-Kulturerbe.
Das Haus liegt in der Nähe des Monte Stevia.
Sellaronda, Kabinenbahn Dantercepies und 6 Skilifte in 300m Entfernung, Sessellift in 500m Entfernung und miteinander verbunden.
Direkte Skiverbindung mit dem gesamten Grödental und anderen Gebieten des Dolomiti Superski.
Lassen Sie die Skier während des ganzen Urlaubs angeschnallt, bis vor die Haustür und bis zum Lift: kein Auto, Hotelshuttle, Bus, Fahrpläne usw. nötig.
Dorfkern ca. 800 Meter zu Fuß in 10 min erreichbar.
Das Dorf kann:
- über den schönen Weg längs der Wiesen, der nachts beleuchtet ist
- den Selvabus
- oder im Auto über 2 Straßen erreicht werden.
Allgemeine Informationen
1610 Meter ü.d.M., 30m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung, Trockner zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Ausflüge
SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking
Bike
Fahrradabstellraum
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m), Shuttledienst Ski Alpin, öffentlicher Skibus, Skidepot auf der Skipiste
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Kleine Ferienwohnung
1×Große Ferienwohnung
1×Ferienwohnung Panorama
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | von 152€ bis 342€ |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | von 149€ bis 334€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | von 118€ bis 245€ |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | von 98€ bis 202€ |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | von 108€ bis 175€ |
| 12/09/2026 | 30/10/2026 | von 94€ bis 170€ |
| 31/10/2026 | 06/11/2026 | von 94€ bis 202€ |
| 05/12/2026 | 11/12/2026 | von 138€ bis 292€ |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | von 149€ bis 336€ |
| 19/12/2026 | 25/12/2026 | von 208€ bis 561€ |
| 26/12/2026 | 01/01/2027 | von 450€ bis 1073€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | von 203€ bis 457€ |
| 09/01/2027 | 15/01/2027 | von 188€ bis 424€ |
| 16/01/2027 | 22/01/2027 | von 208€ bis 468€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | von 222€ bis 498€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | von 242€ bis 545€ |
| 06/02/2027 | 12/02/2027 | von 341€ bis 841€ |
| 13/02/2027 | 19/02/2027 | von 340€ bis 677€ |
| 20/02/2027 | 26/02/2027 | von 298€ bis 699€ |
| 27/02/2027 | 05/03/2027 | von 246€ bis 553€ |
| 06/03/2027 | 12/03/2027 | von 174€ bis 391€ |
| 13/03/2027 | 19/03/2027 | von 137€ bis 309€ |
| 20/03/2027 | 26/03/2027 | von 186€ bis 391€ |
| 27/03/2027 | 04/04/2027 | von 121€ bis 243€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.558798° N
- lon: 11.767033° E
- lat: 46° 33’ 31.7’’ N
- lon: 11° 46’ 1.3’’ E






