Ferienwohnungen auf dem Bauernhof Wirthof
Rasen im Antholzertal-Neunhäuserer Str. / Via Nove Case, 1Kronplatz, Dolomiten, Südtirol
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M., Bauernhof, 50m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste, Wäschedienst auch für Funktionskleidung
Im Zimmer/Appartement
TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung, Brötchendienst, externer und interner Wäscheständer zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
kleine Tiere und große Hunde willkommen
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Bike
Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad
Ski
nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 2Km
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
Brötchendienst = Zustellung morgens von Produkten für das Frühstück
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×RegenbogenFERIENWOHNUNG
1×SonnenstrahlFERIENWOHNUNG
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | 21/11/2025 | von 52€ bis 80€ |
| 22/11/2025 | 22/11/2025 | von 52€ bis 85€ |
| 23/11/2025 | 19/12/2025 | von 55€ bis 85€ |
| 20/12/2025 | 06/01/2026 | von 75€ bis 120€ |
| 07/01/2026 | 05/02/2026 | von 61€ bis 95€ |
| 06/02/2026 | 21/02/2026 | 11€ |
| 22/02/2026 | 06/03/2026 | von 61€ bis 95€ |
| 07/03/2026 | 30/04/2026 | von 55€ bis 85€ |
| 01/05/2026 | 22/05/2026 | von 55€ bis 90€ |
| 23/05/2026 | 03/07/2026 | von 65€ bis 100€ |
| 04/07/2026 | 28/08/2026 | von 80€ bis 125€ |
| 29/08/2026 | 11/09/2026 | von 65€ bis 100€ |
| 12/09/2026 | 20/11/2026 | von 55€ bis 90€ |
| 21/11/2026 | 27/11/2026 | 55€ |
