Ferienwohnungen Cèsa da Riz
Colle Santa Lucia-Via Riz, 1Monte Civetta - Zoldotal, Val Fiorentina, Agordino
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
- Ü - Übernachtung - ÜF - Übernachtung mit Frühstück - HP - Halbpension - VP - Vollpension 
Allgemeine Informationen
1450 Meter ü.d.M.
Facilities
Parkplätze im Freien, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, Smart TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Minibar, Waschmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
kleine Haustiere willkommen
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Ausflüge
SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Mountainbike, E-MTB | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Ski Alpin, Schneeschuhe
Ski
nächstgelegene Skipisten 8Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 10Km
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnungen Pelmo
1×Ferienwohnungen Civetta
| Alter* | für Zusatzbetten | 
|---|---|
| Erwachsene | 30€ | 
* vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht | 
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 03/12/2025 | 100€ | 
| 04/12/2025 | 07/12/2025 | 130€ | 
| 08/12/2025 | 19/12/2025 | 110€ | 
| 20/12/2025 | 23/12/2025 | 130€ | 
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 160€ | 
| 25/12/2025 | 05/01/2026 | 180€ | 
| 06/01/2026 | 16/01/2026 | 110€ | 
| 17/01/2026 | 23/01/2026 | 120€ | 
| 24/01/2026 | 30/01/2026 | 140€ | 
| 31/01/2026 | 06/02/2026 | 160€ | 
| 07/02/2026 | 22/02/2026 | 200€ | 
| 23/02/2026 | 06/03/2026 | 160€ | 
| 07/03/2026 | 15/03/2026 | 200€ | 
| 16/03/2026 | 05/04/2026 | 120€ | 
| 06/04/2026 | 08/05/2026 | 100€ | 
| 09/05/2026 | 19/06/2026 | 110€ | 
| 20/06/2026 | 17/07/2026 | 120€ | 
| 18/07/2026 | 31/07/2026 | 140€ | 
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 160€ | 
| 08/08/2026 | 21/08/2026 | 180€ | 
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 160€ | 
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 120€ | 
| 05/09/2026 | 25/09/2026 | 110€ | 
| 26/09/2026 | 03/12/2026 | 100€ | 
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.448680° N
- lon: 12.013859° E
- lat: 46° 26’ 55.2’’ N
- lon: 12° 0’ 49.9’’ E
Umgebung des Gastbetriebs
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Cortina d’Ampezzo28 km
- Predazzo57 km
- Tesero67 km
- Antholz92 km
- Bormio212 km
- Livigno224 km
- Verona246 km
- Milano407 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.

 Erfahrungsbericht schreiben
Erfahrungsbericht schreiben