Chalet di Mario
Tesero-Via S. Libera, 4Fleimstal, Dolomiten, Trentino
Telefon: (+39) 33144960...(+39) 3314496065
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Ein reservierter Parkplatz und eine private Garage erleichtern die Ankunft. Nur 450 Meter vom Zentrum entfernt, liegt sie in der Nähe von Restaurants und Bars.
Ideal für Skifahrer ermöglicht die Wohnung einfachen Zugang zu den Skigebieten Alpe Cermis und Pampeago sowie zum Langlaufstadion Lago di Tesero. Perfekt auch für Spaziergänge durch Wiesen und Wälder.
Das Chalet di Mario ist das ideale Refugium für einen Urlaub im wunderschönen Fleimstal.
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M.
Facilities
Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage
Im Zimmer/Appartement
Smart TV, Haartrockner, Minibar, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Saisonvermietung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
alle Kreditkarten
Bike
Fahrradabstellraum
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar und videoüberwacht
Ski
nächstgelegene Skipisten 6Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km, Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Chalet von MarioFERIENWOHNUNG
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
24/05/2025 | 28/05/2025 | 102,80€ |
29/05/2025 | 31/05/2025 | 130,83€ |
01/06/2025 | 01/06/2025 | 140,18€ |
02/06/2025 | 14/06/2025 | 112,14€ |
15/06/2025 | 20/06/2025 | 121,49€ |
21/06/2025 | 21/06/2025 | 130,83€ |
22/06/2025 | 27/06/2025 | 140,18€ |
28/06/2025 | 30/06/2025 | 168,21€ |
01/07/2025 | 04/07/2025 | 182,23€ |
05/07/2025 | 18/07/2025 | 196,25€ |
19/07/2025 | 25/07/2025 | 224,28€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 242,97€ |
02/08/2025 | 02/08/2025 | 271,01€ |
03/08/2025 | 08/08/2025 | 299,04€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | 401,84€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | 383,15€ |
23/08/2025 | 23/08/2025 | 327,08€ |
24/08/2025 | 29/08/2025 | 205,59€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | 158,87€ |
06/09/2025 | 12/09/2025 | 149,52€ |
13/09/2025 | 13/09/2025 | 158,87€ |
14/09/2025 | 27/09/2025 | 140,18€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!

Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.288973° N
- lon: 11.505244° E
- lat: 46° 17’ 20.3’’ N
- lon: 11° 30’ 18.9’’ E