Sertorelli Sport Hôtel
Breuil-Cervinia (Monte Cervino)-Via Guido Rey, 28Aostatal
Telefon: (+39) 01669497...(+39) 0166949797
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Allgemeine Informationen
2000 Meter ü.d.M., Vollpension, 100m von der Bushaltestelle
Facilities
Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Ladestation für Elektroautos, Bar
Im Zimmer/Appartement
Safe, Klimaanlage, TV, Haartrockner, Minibar
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Küche
Weinkeller, Restaurant auch mittags geöffnet, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche
Wellness
Fitnessraum, Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Beauty Center
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielraum
Tiere
kleine Haustiere willkommen
Zahlungsarten
alle Kreditkarten
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (300m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (300m), Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, "Easy Ski Rental", Skipassverkauf oder -abholung
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
easy ski rental = Transport der Ausrüstung vom Verleih
Verfügbarkeit und Richtpreise
28×Komfort Zimmer
9×De Lux Zimmer
16×Romantic Junior SuiteZIMMER
13×Cervino SuiteZIMMER
3×Suite ChaletZIMMER
Alter* | für Zusatzbetten |
---|---|
von 0 bis 4 Jahren | 30€ |
von 5 bis 7 Jahren | 50€ |
von 8 bis 11 Jahren | Rabatt 50% |
Erwachsene | Rabatt 20% |
* vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
von | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
10/11/2023 | 07/12/2023 | von 130€ bis 220€ |
08/12/2023 | 09/12/2023 | von 155€ bis 245€ |
10/12/2023 | 21/12/2023 | von 130€ bis 220€ |
22/12/2023 | 25/12/2023 | von 210€ bis 300€ |
26/12/2023 | 28/12/2023 | von 250€ bis 340€ |
29/12/2023 | 31/12/2023 | von 260€ bis 350€ |
01/01/2024 | 06/01/2024 | von 250€ bis 340€ |
07/01/2024 | 19/01/2024 | von 155€ bis 245€ |
20/01/2024 | 20/01/2024 | von 170€ bis 260€ |
21/01/2024 | 22/01/2024 | von 155€ bis 245€ |
23/01/2024 | 27/01/2024 | von 170€ bis 260€ |
28/01/2024 | 30/01/2024 | von 155€ bis 245€ |
31/01/2024 | 03/02/2024 | von 170€ bis 260€ |
04/02/2024 | 09/02/2024 | von 155€ bis 245€ |
10/02/2024 | 17/02/2024 | von 220€ bis 310€ |
18/02/2024 | 31/03/2024 | von 210€ bis 300€ |
01/04/2024 | 06/04/2024 | von 155€ bis 245€ |
07/04/2024 | 27/04/2024 | von 130€ bis 220€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 45.933408° N
- lon: 7.629978° E
- lat: 45° 56’ 0.3’’ N
- lon: 7° 37’ 47.9’’ E