Hotel Villa Kastelruth
Kastelruth-Via Platten, 9Seiser Alm, Dolomiten, Südtirol
Telefon: (+39) 04717063...(+39) 0471706308
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Zur Erholung nach einem Tag in den Bergen erwarten Sie ein ganzjährig beheizter Außenpool, eine gemütliche Saunalandschaft mit Finnischer Sauna und Kräutersauna sowie ein ruhiger Garten. Die Küche verwöhnt täglich mit frischen, regional inspirierten Gerichten zwischen südtiroler Bodenständigkeit und mediterraner Raffinesse.
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M., 3/4 Pension, 200m von der Bushaltestelle
Facilities
Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Küche
Jause am Nachmittag, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche
Wellness
beheizter Außenpool, Fitnessraum, Wellnessbereich, Sauna, Whirlpool
Tiere
kleine Tiere und große Hunde willkommen
Zahlungsarten
Visa, American Express, Maestro, EC-Karte, ApplePay
Ausflüge
SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking | WINTER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Ski Alpin, Schneeschuhe
Aktivitäten
auf Anfrage organisierbar: Skitouren
Bike
Fahrradabstellraum, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km, öffentlicher Skibus, "Easy Ski Rental"
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
easy ski rental = Transport der Ausrüstung vom Verleih
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Einzelzimmer
5×Zimmer Standard
6×Zimmer Comfort
12×Zimmer Superior
2×Zimmer Deluxe
2×Zimmer Junior Suite
1×Panorama SuiteZIMMER
von | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
30/06/2025 | 03/07/2025 | von 113,97€ bis 424€ |
04/07/2025 | 10/07/2025 | von 122,67€ bis 466€ |
11/07/2025 | 24/07/2025 | von 129,63€ bis 490€ |
25/07/2025 | 31/07/2025 | von 149,64€ bis 560€ |
01/08/2025 | 09/08/2025 | von 157,47€ bis 588€ |
10/08/2025 | 10/08/2025 | von 157,47€ bis 535,08€ |
11/08/2025 | 16/08/2025 | von 157,47€ bis 588€ |
17/08/2025 | 23/08/2025 | von 149,64€ bis 509,60€ |
24/08/2025 | 30/08/2025 | von 122,67€ bis 424,06€ |
31/08/2025 | 06/09/2025 | von 113,97€ bis 424€ |
07/09/2025 | 08/10/2025 | von 107,01€ bis 400€ |
09/10/2025 | 11/10/2025 | von 113,97€ bis 385,84€ |
12/10/2025 | 13/10/2025 | von 113,97€ bis 424€ |
05/12/2025 | 07/12/2025 | von 147€ bis 458€ |
08/12/2025 | 20/12/2025 | von 133€ bis 418€ |
21/12/2025 | 25/12/2025 | von 205€ bis 572€ |
26/12/2025 | 03/01/2026 | von 254€ bis 702€ |
04/01/2026 | 05/01/2026 | von 205€ bis 628€ |
06/01/2026 | 29/01/2026 | von 147€ bis 458€ |
30/01/2026 | 05/02/2026 | von 152€ bis 474€ |
06/02/2026 | 12/02/2026 | von 161€ bis 500€ |
13/02/2026 | 21/02/2026 | von 170€ bis 526€ |
22/02/2026 | 28/02/2026 | von 161€ bis 500€ |
01/03/2026 | 07/03/2026 | von 147€ bis 458€ |
08/03/2026 | 21/03/2026 | von 133€ bis 418€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.567963° N
- lon: 11.557867° E
- lat: 46° 34’ 4.7’’ N
- lon: 11° 33’ 28.3’’ E