Appartement Bergheim
St. Andrä (Urlaubsregion Brixen)-Via del Paese / Dorfstrasse, 23Eisacktal, Südtirol
Telefon: (+39) 04728500...(+39) 0472850063
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Die Appartements sind voll ausgestattet, sodass Sie sich auch im Urlaub wie zu Hause fühlen. Haus Bergheim besticht durch die zentrale Lage, nähe Dorfzentrum, Bushaltestelle und Geschäfte. Genießen Sie den tollen Panoramablick aufs Eisacktal direkt vom Appartement aus.
Die perfekte Unterkunft für Aktivurlauber: In nur fünf Minuten erreichen Sie das Wander- und Skigebiet Plose.
Nach einem erlebnisreichen Urlaubstag entspannen Sie im Saua- und Relaxberich oder tanken auf der Liegewiese im Sonnengarten neue Ernergie. Hier erhalten Sie außerdem die kostenlose BrixenCard mit vielen attraktiven Ermäßigungen. Das Haus Bergheim freut sich auf Sie!
Allgemeine Informationen
980 Meter ü.d.M., 100m von der Bushaltestelle
Facilities
Aufzug, Parkplätze im Freien, externer überdachter Parkplatz, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Wellness
kleiner Wellnessbereich, Sauna
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz, Spielraum
Zahlungsarten
Visa, MasterCard, Maestro, EC-Karte
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich
Motorrad
überdachter Parkplatz für Motorräder
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 1Km, Shuttledienst Ski Alpin, öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung Plose
1×Ferienwohnung Peitler
1×Ferienwohnung Geisler
1×Ferienwohnung Gabler
1×Ferienwohnung Tulln
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
12/02/2025 | 14/02/2025 | von 149,25€ bis 288,75€ |
15/02/2025 | 21/02/2025 | von 149,25€ bis 261,75€ |
22/02/2025 | 27/02/2025 | von 149,25€ bis 273,75€ |
28/02/2025 | 28/02/2025 | von 149,25€ bis 288,75€ |
01/03/2025 | 03/03/2025 | von 190,50€ bis 326,25€ |
04/03/2025 | 08/03/2025 | von 190,50€ bis 311,25€ |
09/03/2025 | 11/04/2025 | von 149,25€ bis 273,75€ |
12/04/2025 | 18/04/2025 | von 174,25€ bis 292,50€ |
19/04/2025 | 26/04/2025 | von 174,25€ bis 277,50€ |
27/04/2025 | 23/05/2025 | von 133€ bis 255€ |
24/05/2025 | 07/06/2025 | von 174,25€ bis 265,50€ |
08/06/2025 | 25/07/2025 | von 190,50€ bis 299,25€ |
16/08/2025 | 16/08/2025 | von 249,25€ bis 349,25€ |
17/08/2025 | 30/08/2025 | von 230,50€ bis 336,75€ |
31/08/2025 | 07/09/2025 | von 170,50€ bis 282,50€ |
08/09/2025 | 30/09/2025 | von 174,25€ bis 277,50€ |
01/10/2025 | 04/10/2025 | von 174,25€ bis 265,50€ |
05/10/2025 | 05/10/2025 | von 149,25€ bis 261,75€ |
06/10/2025 | 29/10/2025 | von 149,25€ bis 288,75€ |
30/10/2025 | 03/11/2025 | von 149,25€ bis 273,75€ |
04/11/2025 | 24/11/2025 | von 149,25€ bis 288,75€ |
25/11/2025 | 18/12/2025 | von 170,50€ bis 297,50€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.699992° N
- lon: 11.675794° E
- lat: 46° 41’ 60.0’’ N
- lon: 11° 40’ 32.9’’ E