Garni-Hotel + Residence Mezdì
Wolkenstein-Str. Cir, 20Gröden, Dolomiten, Südtirol
Telefon: (+39) 04717952...(+39) 0471795265
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Allgemeine Informationen
1560 Meter ü.d.M., barrierefrei
Facilities
Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Minibar, Spülmaschine
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Brötchendienst
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Wellness
kleiner Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz, Spielraum
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
Visa, MasterCard, EC-Karte
Bike
Fahrradabstellraum
Ski
Skipisten zu Fuß erreichbar (80m)
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
Brötchendienst = Zustellung morgens von Produkten für das Frühstück
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung Panorama
2×Ferienwohnung Nature
1×Ferienwohnung Nature Superior
2×Doppelzimmer Alpine
4×Doppelzimmer Charme
2×Zimmer Charme Superior
1×Zimmer Charme Suite
2×Doppelzimmer Relax Superior
2×Zimmer Relax Premium
1×Zimmer Relax Suite
| Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
|---|---|---|
| von 0 bis 6 Jahren | Rabatt 50% | 30€ |
| von 7 bis 14 Jahren | - | 30€ |
| Erwachsene | - | Rabatt 10% |
* vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
| von | bis | pro Person pro Nacht |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | von 131€ bis 235,80€ |
| 07/02/2026 | 13/02/2026 | von 134€ bis 241,20€ |
| 14/02/2026 | 27/02/2026 | von 140€ bis 292,15€ |
| 28/02/2026 | 06/03/2026 | von 134€ bis 241,20€ |
| 07/03/2026 | 13/03/2026 | von 66,79€ bis 212,50€ |
| 14/03/2026 | 20/03/2026 | von 110,72€ bis 221€ |
| 21/03/2026 | 08/04/2026 | von 110,72€ bis 210,80€ |
| 04/06/2026 | 10/06/2026 | von 64,64€ bis 407,50€ |
| 11/06/2026 | 13/06/2026 | von 67,86€ bis 147,20€ |
| 14/06/2026 | 26/06/2026 | von 67,86€ bis 120€ |
| 27/06/2026 | 03/07/2026 | von 75€ bis 111€ |
| 04/07/2026 | 17/07/2026 | von 80€ bis 120€ |
| 18/07/2026 | 31/07/2026 | von 83€ bis 124,50€ |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | von 95€ bis 180,50€ |
| 08/08/2026 | 22/08/2026 | von 113,57€ bis 172,50€ |
| 23/08/2026 | 29/08/2026 | von 80,72€ bis 135€ |
| 30/08/2026 | 05/09/2026 | von 70,72€ bis 120€ |
| 06/09/2026 | 27/09/2026 | von 62,15€ bis 112,50€ |
| 01/12/2026 | 19/12/2026 | von 99,29€ bis 750€ |
| 20/12/2026 | 25/12/2026 | von 155€ bis 285,72€ |
| 26/12/2026 | 02/01/2027 | von 170€ bis 392,86€ |
| 03/01/2027 | 05/01/2027 | von 122,50€ bis 346,43€ |
| 06/01/2027 | 15/01/2027 | von 140€ bis 157€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.556204° N
- lon: 11.762040° E
- lat: 46° 33’ 22.3’’ N
- lon: 11° 45’ 43.3’’ E
Umgebung der Residence
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Predazzo47 km
- Cortina d’Ampezzo57 km
- Tesero57 km
- Antholz98 km
- Livigno183 km
- Verona198 km
- Bormio220 km
- Milano330 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.
