Bed & Breakfast Le Fontanelle
Carano (Val di Fiemme)-Via Bivio, 4/AFleimstal, Dolomiten, Trentino
Telefon: (+39) 34928339...(+39) 3492833940
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Bevorzugt für
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M., 300m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Minibar, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher, Brötchendienst
Internet
kostenloses Internet im Zimmer/FeWo, kostenloses Internet in Gemeinschaftsräumen
Küche
Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche, vorgezogenes Frühstück buchbar, personalisiertes Lunchpaket buchbar
Wellness
Whirlpool
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Zahlungsarten
Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, EC-Karte
Aktivitäten
auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Skitouren, Ausflug mit Kutsche, Klettern, Touren mit Klettersteigen, Rafting, Besuch bei Winzern mit Verkostung, Trekking mit Hund, Kulturelle Besuche (Museen, Altstädte...)
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Partner-Fahrradverleih
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage, Trockenraum für Motorradbekleidung
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 2Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 10Km, Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, öffentlicher Skibus
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
Brötchendienst = Zustellung morgens von Produkten für das Frühstück
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Zimmer Lagorai
1×Zimmer Val Moena
1×Zimmer La Rocca
1×Zimmer Cermis
von | bis | pro Zimmer pro Nacht |
---|---|---|
01/08/2025 | 03/08/2025 | von 135€ bis 245€ |
04/08/2025 | 05/08/2025 | von 135€ bis 241,50€ |
06/08/2025 | 06/08/2025 | von 135€ bis 262,50€ |
07/08/2025 | 10/08/2025 | von 135€ bis 241,50€ |
11/08/2025 | 11/08/2025 | von 138€ bis 241,50€ |
12/08/2025 | 12/08/2025 | von 158€ bis 276,50€ |
18/08/2025 | 21/08/2025 | von 135€ bis 262,50€ |
08/09/2025 | 13/09/2025 | von 113€ bis 206,50€ |
14/09/2025 | 01/11/2025 | von 113€ bis 210€ |
02/11/2025 | 04/12/2025 | von 108€ bis 201,25€ |
05/12/2025 | 07/12/2025 | von 115€ bis 210€ |
08/12/2025 | 18/12/2025 | von 110€ bis 206,50€ |
19/12/2025 | 19/12/2025 | von 118€ bis 236,25€ |
20/12/2025 | 05/01/2026 | von 130€ bis 236,25€ |
06/01/2026 | 22/01/2026 | von 110€ bis 213,50€ |
23/01/2026 | 23/01/2026 | von 120€ bis 231€ |
24/01/2026 | 26/01/2026 | von 132€ bis 231€ |
27/01/2026 | 05/02/2026 | von 125€ bis 218,75€ |
06/02/2026 | 20/02/2026 | von 180€ bis 315€ |
01/03/2026 | 05/03/2026 | von 150€ bis 262,50€ |
06/03/2026 | 15/03/2026 | von 170€ bis 297,50€ |
16/03/2026 | 21/03/2026 | von 180€ bis 315€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.289164° N
- lon: 11.438706° E
- lat: 46° 17’ 21.0’’ N
- lon: 11° 26’ 19.3’’ E