Residence Ercabuan
Fontanazzo (Mazzin)-Streda del Mes de Novacella, 406Fassatal, Dolomiten, Trentino
Telefon: (+39) 04627502...(+39) 0462750233 / (+39) 3336761984
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen



Alle Apartments sind im rustikalen Stil eingerichtet. Sie sind mit Sat-TV, WLAN, Haartrockner, Safe, Spülmaschine, Backofen, Glaskochfeld, Wasserkocher, Kaffeemaschine, und großem Panoramabalkon mit Stühlen und Tischen ausgestattet.
Allgemeine Informationen
1400 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle im Sommer, 50m von der Bushaltestelle im Winter
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Bike
videoüberwachter Fahrradabstellraum
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (700m), an der Langlaufloipe, öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
2×Zweizimmerwohnung
1×Dreizimmerwohnung
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 30/05/2026 | 26/06/2026 | von 104€ bis 131€ |
| 27/06/2026 | 03/07/2026 | von 130€ bis 168€ |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | von 143€ bis 186€ |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | von 150€ bis 196€ |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | von 153€ bis 200€ |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | von 165€ bis 217€ |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | von 180€ bis 238€ |
| 08/08/2026 | 21/08/2026 | von 183€ bis 242€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | von 155€ bis 203€ |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | von 119€ bis 152€ |
| 05/09/2026 | 03/10/2026 | von 104€ bis 131€ |
| 05/12/2026 | 18/12/2026 | von 110€ bis 148€ |
| 19/12/2026 | 25/12/2026 | von 122€ bis 165€ |
| 26/12/2026 | 01/01/2027 | von 238€ bis 327€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | von 134€ bis 182€ |
| 09/01/2027 | 15/01/2027 | von 122€ bis 165€ |
| 16/01/2027 | 22/01/2027 | von 126€ bis 170€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | von 130€ bis 176€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | von 150€ bis 204€ |
| 06/02/2027 | 12/02/2027 | von 166€ bis 226€ |
| 13/02/2027 | 19/02/2027 | von 150€ bis 204€ |
| 20/02/2027 | 26/02/2027 | von 142€ bis 193€ |
| 27/02/2027 | 05/03/2027 | von 126€ bis 170€ |
| 06/03/2027 | 03/04/2027 | von 110€ bis 148€ |
Angebote
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.471512° N
- lon: 11.734570° E
- lat: 46° 28’ 17.4’’ N
- lon: 11° 44’ 4.5’’ E
Umgebung des Gastbetriebs
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Predazzo22 km
- Tesero31 km
- Cortina d’Ampezzo62 km
- Antholz99 km
- Livigno184 km
- Verona197 km
- Bormio221 km
- Milano330 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.







