Ferienwohnungen Cedepuent de Sot
Wolkenstein-Str. Dantercëpies, 89Gröden, Dolomiten, Südtirol
Telefon: (+39) 33331288...(+39) 3333128877
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Allgemeine Informationen
1700 Meter ü.d.M., barrierefrei, 300m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung, Trockner zur gemeinsamen Nutzung, Brötchendienst
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
kleine Haustiere willkommen
Bike
Fahrradabstellraum
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m)
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
Brötchendienst = Zustellung morgens von Produkten für das Frühstück
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×NivesFERIENWOHNUNG
1×ChedulFERIENWOHNUNG
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | von 250€ bis 300€ |
| 07/02/2026 | 13/02/2026 | von 342,85€ bis 411,43€ |
| 14/02/2026 | 27/02/2026 | von 357,14€ bis 428,57€ |
| 28/02/2026 | 06/03/2026 | von 342,85€ bis 411,43€ |
| 07/03/2026 | 13/03/2026 | von 285,71€ bis 342,86€ |
| 14/03/2026 | 20/03/2026 | von 242,85€ bis 291,43€ |
| 21/03/2026 | 07/04/2026 | von 214,29€ bis 257,48€ |
| 08/04/2026 | 29/05/2026 | von 128,57€ bis 154,29€ |
| 30/05/2026 | 05/06/2026 | von 142,86€ bis 171,43€ |
| 06/06/2026 | 19/06/2026 | von 157,14€ bis 188,57€ |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | von 164,29€ bis 197,14€ |
| 27/06/2026 | 03/07/2026 | von 171,43€ bis 205,71€ |
| 04/07/2026 | 17/07/2026 | von 178,57€ bis 214,29€ |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | von 185,71€ bis 222,86€ |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | von 221,42€ bis 265,71€ |
| 01/08/2026 | 21/08/2026 | von 235,71€ bis 282,86€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | von 207,14€ bis 248,57€ |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | von 185,71€ bis 222,86€ |
| 05/09/2026 | 18/09/2026 | von 178,57€ bis 214,29€ |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | von 157,14€ bis 188,57€ |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | von 135,71€ bis 162,86€ |
| 03/10/2026 | 16/10/2026 | von 128,57€ bis 154,29€ |
| 17/10/2026 | 30/10/2026 | von 114,28€ bis 145,71€ |
| 31/10/2026 | 04/12/2026 | von 114,29€ bis 137,14€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.560267° N
- lon: 11.765686° E
- lat: 46° 33’ 37.0’’ N
- lon: 11° 45’ 56.5’’ E
Umgebung des Gastbetriebs
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Predazzo47 km
- Cortina d’Ampezzo57 km
- Tesero57 km
- Antholz98 km
- Livigno183 km
- Verona198 km
- Bormio220 km
- Milano330 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.
