Ferienwohnungen Cedepuent de Sot
Telefon: (+39) 33331288...(+39) 3333128877
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen



Allgemeine Informationen
1700 Meter ü.d.M., barrierefrei, 300m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung, Trockner zur gemeinsamen Nutzung, Brötchendienst
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
kleine Haustiere willkommen
Bike
Fahrradabstellraum
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m)
Anmerkungen
Einige Dienste könnten nur auf Anfrage oder gegen Bezahlung zur Verfügung stehen
Brötchendienst = Zustellung morgens von Produkten für das Frühstück
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×NivesFERIENWOHNUNG
1×ChedulFERIENWOHNUNG
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 08/08/2026 | 21/08/2026 | von 235,71€ bis 282,86€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | von 207,14€ bis 248,57€ |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | von 185,71€ bis 222,86€ |
| 05/09/2026 | 18/09/2026 | von 178,57€ bis 214,29€ |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | von 157,14€ bis 188,57€ |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | von 135,71€ bis 162,86€ |
| 03/10/2026 | 16/10/2026 | von 128,57€ bis 154,29€ |
| 17/10/2026 | 30/10/2026 | von 121,43€ bis 145,71€ |
| 31/10/2026 | 27/11/2026 | von 114,29€ bis 137,14€ |
| 28/11/2026 | 04/12/2026 | von 114,29€ bis 164,57€ |
| 05/12/2026 | 18/12/2026 | von 200€ bis 240€ |
| 19/12/2026 | 01/01/2027 | von 400€ bis 480€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | von 371,42€ bis 445,71€ |
| 09/01/2027 | 22/01/2027 | von 214,29€ bis 257,14€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | von 242,86€ bis 291,43€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | von 257,14€ bis 308,57€ |
| 06/02/2027 | 05/03/2027 | von 357,14€ bis 428,57€ |
| 06/03/2027 | 19/03/2027 | von 257,14€ bis 308,57€ |
| 20/03/2027 | 09/04/2027 | von 214,29€ bis 257,14€ |
| 10/04/2027 | 07/05/2027 | von 142,86€ bis 171,43€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.560267° N
- lon: 11.765686° E
- lat: 46° 33’ 37.0’’ N
- lon: 11° 45’ 56.5’’ E






