Appartamenti Cedepuent de Sot
Selva Gardena-Str. Dantercëpies, 89Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 33331288...(+39) 3333128877
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Informazioni generali
a 1700m s.l.m., senza barriere architettoniche, a 300m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, parcheggio in garage
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune, servizio "pane e latte"
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Bike
deposito biciclette
Sci
skiroom con scalda scarponi, sulle piste da sci alpino, piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (500m)
Note
Alcuni servizi potrebbero essere solo su richiesta e a pagamento
servizio pane e latte = recapito al mattino di prodotti per la colazione
Disponibilità e prezzi indicativi
1×NivesAPPARTAMENTO
1×ChedulAPPARTAMENTO
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
30/04/2025 | 16/05/2025 | 97,14€ |
17/05/2025 | 30/05/2025 | 110€ |
31/05/2025 | 27/06/2025 | 128,57€ |
28/06/2025 | 04/07/2025 | 150€ |
05/07/2025 | 11/07/2025 | 164,29€ |
12/07/2025 | 18/07/2025 | 171,43€ |
19/07/2025 | 25/07/2025 | 182,86€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 214,29€ |
02/08/2025 | 22/08/2025 | 221,43€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | 192,86€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | 178,57€ |
06/09/2025 | 12/09/2025 | 157,14€ |
13/09/2025 | 19/09/2025 | 140€ |
20/09/2025 | 26/09/2025 | 134,29€ |
27/09/2025 | 03/10/2025 | 121,43€ |
04/10/2025 | 10/10/2025 | 114,29€ |
11/10/2025 | 26/10/2025 | 110€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.560267° N
- lon: 11.765686° E
- lat: 46° 33’ 37.0’’ N
- lon: 11° 45’ 56.5’’ E