Ferienwohnungen Kerschbaumer
St. Ulrich-Str. Zitadela, 18Gröden, Dolomiten, Südtirol
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension



80 m vom Haus finden Sie eine Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Obstgeschäft, Friseur, Bar und Pizzeria.
Alle Wohnungen wurden komplett neu, im modern alpinen Design, unter Verwendung edler Materialien und mit lokalen massiven Hölzer ausgebaut. Die Wohnungen laden durch ihre hellen Räume und natürlichen Materialien zum Erholen und Entspannen am Kamin ein. Alle Wohnungen verfügen über elegante Holzdielenböden, Bodenheizung, Gratis Wifi und großem Balkon. Außerdem sind inklusive der freie Eintritt ins Schwimmbad Mar Dolomit und die Nutzung aller Busse des Grödnertals mit der Val Gardena Mobil Card.
Allgemeine Informationen
1200 Meter ü.d.M., 80m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Ladestation für Elektroautos, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, Smart TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer, Allergiker-freundliche Unterkünfte
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
PayPal
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, Fahrradverleih im Gastbetrieb: Mountainbike
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (300m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m), Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×App. Kerschbaumer nr.12FERIENWOHNUNG
1×App. Kerschbaumer Nr.10FERIENWOHNUNG
1×App.Kerschbaumer 11FERIENWOHNUNG
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | 29/05/2026 | von 123€ bis 153€ |
| 30/05/2026 | 19/06/2026 | von 117€ bis 184€ |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | von 123€ bis 206€ |
| 27/06/2026 | 09/07/2026 | von 208€ bis 253€ |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | von 145€ bis 253€ |
| 11/07/2026 | 24/07/2026 | von 163€ bis 260€ |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | von 180€ bis 291€ |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | von 230€ bis 394€ |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | von 264,50€ bis 436€ |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | von 226€ bis 394€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | von 157€ bis 260€ |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | von 141€ bis 230€ |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | von 119€ bis 200,50€ |
| 12/09/2026 | 16/11/2026 | von 113€ bis 185€ |
| 20/11/2026 | 20/11/2026 | von 147€ bis 265€ |
| 21/11/2026 | 18/12/2026 | von 147€ bis 449€ |
| 19/12/2026 | 25/12/2026 | von 339€ bis 500€ |
| 26/12/2026 | 01/01/2027 | von 376€ bis 720€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | von 270€ bis 441€ |
| 09/01/2027 | 15/01/2027 | von 174,50€ bis 290€ |
| 16/01/2027 | 22/01/2027 | von 193€ bis 344€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | von 200€ bis 354€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | von 286€ bis 457,50€ |
| 06/02/2027 | 26/02/2027 | von 343€ bis 500€ |
| 27/02/2027 | 05/03/2027 | von 239€ bis 416€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.574133° N
- lon: 11.666236° E
- lat: 46° 34’ 26.9’’ N
- lon: 11° 39’ 58.4’’ E
Umgebung des Gastbetriebs
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Predazzo55 km
- Cortina d’Ampezzo65 km
- Tesero67 km
- Antholz90 km
- Livigno174 km
- Verona189 km
- Bormio211 km
- Milano321 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.






