Ferienwohnungen Kerschbaumer
St. Ulrich-Str. Zitadela, 18Gröden, Dolomiten, Südtirol
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
80 m vom Haus finden Sie eine Bäckerei, Lebensmittelgeschäft, Obstgeschäft, Friseur, Bar und Pizzeria.
Alle Wohnungen wurden komplett neu, im modern alpinen Design, unter Verwendung edler Materialien und mit lokalen massiven Hölzer ausgebaut. Die Wohnungen laden durch ihre hellen Räume und natürlichen Materialien zum Erholen und Entspannen am Kamin ein. Alle Wohnungen verfügen über elegante Holzdielenböden, Bodenheizung, Gratis Wifi und großem Balkon. Außerdem sind inklusive der freie Eintritt ins Schwimmbad Mar Dolomit und die Nutzung aller Busse des Grödnertals mit der Val Gardena Mobil Card.
Allgemeine Informationen
1200 Meter ü.d.M., 80m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Ladestation für Elektroautos, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, Smart TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer, Allergiker-freundliche Unterkünfte
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
PayPal
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, Fahrradverleih im Gastbetrieb: Mountainbike
Motorrad
Parkplatz für Motorräder in einer Garage
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (300m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m), Shuttledienst Ski Alpin, Shuttledienst Langlauf, öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×App. Kerschbaumer nr.12FERIENWOHNUNG
1×App. Kerschbaumer Nr.10FERIENWOHNUNG
1×App.Kerschbaumer 11FERIENWOHNUNG
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
01/08/2025 | 01/08/2025 | von 168,29€ bis 282,58€ |
02/08/2025 | 08/08/2025 | von 225,86€ bis 382,15€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | von 233,58€ bis 392,86€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | von 189,43€ bis 371,43€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | von 145€ bis 251,43€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | von 137,86€ bis 225,72€ |
06/09/2025 | 12/09/2025 | von 116,58€ bis 196,72€ |
13/09/2025 | 16/11/2025 | von 104,86€ bis 167,58€ |
22/11/2025 | 04/12/2025 | von 141,43€ bis 237,15€ |
05/12/2025 | 19/12/2025 | von 144,15€ bis 258,29€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | von 332,43€ bis 540€ |
27/12/2025 | 02/01/2026 | von 368,58€ bis 620,72€ |
03/01/2026 | 16/01/2026 | von 158,58€ bis 268,58€ |
17/01/2026 | 23/01/2026 | von 168€ bis 337,15€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | von 174€ bis 347,15€ |
31/01/2026 | 06/02/2026 | von 250€ bis 418,57€ |
07/02/2026 | 20/02/2026 | von 320,57€ bis 467,15€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | von 250,57€ bis 418,58€ |
28/02/2026 | 06/03/2026 | von 234,29€ bis 408€ |
07/03/2026 | 20/03/2026 | von 165€ bis 320,57€ |
21/03/2026 | 06/04/2026 | von 144,15€ bis 258,29€ |
07/04/2026 | 30/04/2026 | von 109,29€ bis 180€ |
01/05/2026 | 30/05/2026 | von 110,29€ bis 181,43€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.574133° N
- lon: 11.666236° E
- lat: 46° 34’ 26.9’’ N
- lon: 11° 39’ 58.4’’ E