Appartamenti Kerschbaumer
Ortisei-Str. Zitadela, 18Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Dalla struttura si parte direttamente per fantastiche passeggiate, escursioni o gite sulle vette dolomitiche.
Gli impianti di risalita si possono raggiungere direttamente a piedi o usufruire dello skibus che si trova a pochi passi dall’appartamento. Gli impianti vi portano direttamente sull’Alpe di Siusi, Seceda, Resciesa che sono parte del carosello sciistico più grande del mondo noto con il nome "Dolomiti Superski".
A 80 m si trovano alimentare, fruttivendolo, panettiere, parrucchiere, ristorante e pizzeria.
Gli appartamenti ristrutturati in modo lussuoso sono dotati di un arredamento in stile design alpino, con l’utilizzo di legni e materiali locali pregiati, pavimenti in legno massello, riscaldamento a pavimento.
Inoltre, inclusi nel prezzo sono l’entrata gratuita della piscina coperta e scoperta Mar Dolomit e l’utilizzo di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobilcard.
Informazioni generali
a 1200m s.l.m., a 80m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, parcheggio in garage, colonnine per ricarica auto elettrica, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, smart TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, lavatrice, stendibiancheria, alloggi anallergici
Altri servizi per appartamenti
affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
PayPal
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave, noleggio bici in struttura: mountain bike
Moto
parcheggio per motociclette in garage
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (300m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (500m), servizio navetta sci alpino, servizio navetta sci di fondo, skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×App. Kerschbaumer nr.12APPARTAMENTO
1×App.Kerschbaumer Nr.10APPARTAMENTO
1×App.Kerschbaumer 11APPARTAMENTO
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
12/07/2025 | 25/07/2025 | da 145,15€ a 252,29€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | da 168,29€ a 282,58€ |
02/08/2025 | 08/08/2025 | da 225,86€ a 382,15€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | da 233,58€ a 392,86€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | da 189,43€ a 371,43€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | da 145€ a 251,43€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | da 137,86€ a 225,72€ |
06/09/2025 | 12/09/2025 | da 116,58€ a 196,72€ |
13/09/2025 | 16/11/2025 | da 104,86€ a 167,58€ |
22/11/2025 | 04/12/2025 | da 141,43€ a 237,15€ |
05/12/2025 | 19/12/2025 | da 144,15€ a 258,29€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | da 332,43€ a 540€ |
27/12/2025 | 02/01/2026 | da 368,58€ a 620,72€ |
03/01/2026 | 16/01/2026 | da 158,58€ a 268,58€ |
17/01/2026 | 23/01/2026 | da 168€ a 337,15€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | da 174€ a 347,15€ |
31/01/2026 | 06/02/2026 | da 250€ a 418,57€ |
07/02/2026 | 20/02/2026 | da 320,57€ a 467,15€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | da 250,57€ a 418,58€ |
28/02/2026 | 06/03/2026 | da 234,29€ a 408€ |
07/03/2026 | 20/03/2026 | da 165€ a 320,57€ |
21/03/2026 | 06/04/2026 | da 144,15€ a 258,29€ |
07/04/2026 | 30/04/2026 | da 109,29€ a 180€ |
01/05/2026 | 30/05/2026 | da 110,29€ a 181,43€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.574133° N
- lon: 11.666236° E
- lat: 46° 34’ 26.9’’ N
- lon: 11° 39’ 58.4’’ E