Ferienwohnungen Stevia
Wolkenstein-Str. Col da Lech, 92Gröden, Dolomiten, Südtirol
Telefon: (+39) 04717952...(+39) 0471795275
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Von hier aus können Sie im Sommer bequem viele Wanderwege erreichen.
Das Haus liegt nur 85 Meter von den Aufstiegsanlagen entfernt, die einen idealen Anschluss an die Sellaronda bieten. Die Langlaufloipen sind zu Fuß erreichbar (800m).
Etwa 50 Meter von den Ferienwohnungen gibt es eine Bushaltestelle.
Das Haus Stevia verfügt über 3 modernen, hellen Ferienwohnungen mit Panoramablick auf die umliegende Landschaft. Die Ferienwohnungen sind mit Fernseher mit Satellitenempfang, Spülmaschine und kostenloses WLAN versehen.
Bevorzugt für
Allgemeine Informationen
1600 Meter ü.d.M., 50m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien
Im Zimmer/Appartement
TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung, Skipisten zu Fuß erreichbar (80m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (500m), öffentlicher Skibus
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung Stevia
1×Ferienwohnung Panorama
1×Ferienwohnung Atelier
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
30/04/2025 | 13/06/2025 | von 90€ bis 175€ |
14/06/2025 | 27/06/2025 | von 95€ bis 185€ |
28/06/2025 | 04/07/2025 | von 100€ bis 195€ |
05/07/2025 | 11/07/2025 | 107€ |
12/07/2025 | 25/07/2025 | von 120€ bis 240€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | von 135€ bis 260€ |
02/08/2025 | 22/08/2025 | von 165€ bis 360€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | von 110€ bis 225€ |
30/08/2025 | 12/09/2025 | von 105€ bis 205€ |
13/09/2025 | 30/11/2025 | von 100€ bis 190€ |
01/12/2025 | 19/12/2025 | von 146€ bis 350€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | von 225€ bis 495€ |
27/12/2025 | 02/01/2026 | von 256€ bis 601€ |
03/01/2026 | 09/01/2026 | von 178€ bis 430€ |
10/01/2026 | 16/01/2026 | von 144€ bis 358€ |
17/01/2026 | 23/01/2026 | von 150€ bis 373€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | von 155€ bis 430€ |
31/01/2026 | 06/02/2026 | von 168€ bis 458€ |
07/02/2026 | 13/02/2026 | von 173€ bis 487€ |
14/02/2026 | 20/02/2026 | von 200€ bis 515€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | von 180€ bis 500€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.558562° N
- lon: 11.757593° E
- lat: 46° 33’ 30.8’’ N
- lon: 11° 45’ 27.3’’ E