Appartamenti Stevia
Selva Gardena-Str. Col da Lech, 92Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04717952...(+39) 0471795275
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Gli impianti di risalita sono vicini e a 85m si trova il collegamento al Sellaronda. Le piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (800m).
A 50m dalla casa c’è anche una fermata dell’autobus.
D’estate la casa è un punto di partenza ideale per gite ed escursioni.
Casa Stevia dispone di 3 bellissimi appartamenti, luminosi e con una bellissima vista sul paesaggio circostante per una vacanza in montagna indimenticabile. Gli appartamenti sono dotati di Wi-Fi, TV satellitare e lavastoviglie.
La struttura inoltre offre: parcheggio all’aperto, deposito biciclette e skiroom con scalda scarponi.
Preferito per
Informazioni generali
a 1600m s.l.m., a 50m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
non si accettano carte di pagamento
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave, zona attrezzata per lavaggio bici
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (80m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (500m), skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento Stevia
1×Appartamento Panorama
1×Appartamento Atelier
| dal | al | per appartamento a notte |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | 04/04/2026 | da 170€ a 390€ |
| 06/06/2026 | 12/06/2026 | da 95€ a 195€ |
| 13/06/2026 | 26/06/2026 | da 100€ a 205€ |
| 27/06/2026 | 10/07/2026 | da 105€ a 215€ |
| 11/07/2026 | 24/07/2026 | da 128€ a 280€ |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | da 142€ a 295€ |
| 01/08/2026 | 21/08/2026 | da 175€ a 388€ |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | da 120€ a 240€ |
| 29/08/2026 | 11/09/2026 | da 110€ a 220€ |
| 12/09/2026 | 11/10/2026 | da 105€ a 210€ |
| 04/12/2026 | 18/12/2026 | da 152€ a 370€ |
| 19/12/2026 | 25/12/2026 | da 230€ a 505€ |
| 26/12/2026 | 01/01/2027 | da 262€ a 630€ |
| 02/01/2027 | 08/01/2027 | da 185€ a 460€ |
| 09/01/2027 | 15/01/2027 | da 152€ a 390€ |
| 16/01/2027 | 22/01/2027 | da 157€ a 410€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | da 172€ a 458€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | da 180€ a 530€ |
| 06/02/2027 | 12/02/2027 | da 215€ a 572€ |
| 13/02/2027 | 05/03/2027 | da 205€ a 530€ |
| 06/03/2027 | 12/03/2027 | da 195€ a 455€ |
| 13/03/2027 | 19/03/2027 | da 185€ a 410€ |
| 20/03/2027 | 26/03/2027 | da 200€ a 430€ |
| 27/03/2027 | 03/04/2027 | da 190€ a 420€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.558562° N
- lon: 11.757593° E
- lat: 46° 33’ 30.8’’ N
- lon: 11° 45’ 27.3’’ E
Dintorni della struttura
Destinazioni giochi invernali 2026
- Predazzo48 km
- Cortina d’Ampezzo57 km
- Tesero57 km
- Anterselva98 km
- Livigno182 km
- Verona197 km
- Bormio219 km
- Milano330 km
È indicata una stima delle distanze più brevi in auto. Le distanze effettive possono variare in base al percorso scelto o altri fattori.
