Appartamenti Stevia
Selva Gardena-Str. Col da Lech, 92Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04717952...(+39) 0471795275
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Gli impianti di risalita sono vicini e a 85m si trova il collegamento al Sellaronda. Le piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (800m).
A 50m dalla casa c’è anche una fermata dell’autobus.
D’estate la casa è un punto di partenza ideale per gite ed escursioni.
Casa Stevia dispone di 3 bellissimi appartamenti, luminosi e con una bellissima vista sul paesaggio circostante per una vacanza in montagna indimenticabile. Gli appartamenti sono dotati di Wi-Fi, TV satellitare e lavastoviglie.
La struttura inoltre offre: parcheggio all’aperto, deposito biciclette e skiroom con scalda scarponi.
Preferito per
Informazioni generali
a 1600m s.l.m., a 50m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
non si accettano carte di pagamento
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave, zona attrezzata per lavaggio bici
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (80m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (500m), skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento Stevia
1×Appartamento Panorama
1×Appartamento Atelier
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
30/04/2025 | 13/06/2025 | da 90€ a 175€ |
14/06/2025 | 27/06/2025 | da 95€ a 185€ |
28/06/2025 | 04/07/2025 | da 100€ a 195€ |
05/07/2025 | 11/07/2025 | 107€ |
12/07/2025 | 25/07/2025 | da 120€ a 240€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | da 135€ a 260€ |
02/08/2025 | 22/08/2025 | da 165€ a 360€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | da 110€ a 225€ |
30/08/2025 | 12/09/2025 | da 105€ a 205€ |
13/09/2025 | 30/11/2025 | da 100€ a 190€ |
01/12/2025 | 19/12/2025 | da 146€ a 350€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | da 225€ a 495€ |
27/12/2025 | 02/01/2026 | da 256€ a 601€ |
03/01/2026 | 09/01/2026 | da 178€ a 430€ |
10/01/2026 | 16/01/2026 | da 144€ a 358€ |
17/01/2026 | 23/01/2026 | da 150€ a 373€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | da 155€ a 430€ |
31/01/2026 | 06/02/2026 | da 168€ a 458€ |
07/02/2026 | 13/02/2026 | da 173€ a 487€ |
14/02/2026 | 20/02/2026 | da 200€ a 515€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | da 180€ a 500€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.558562° N
- lon: 11.757593° E
- lat: 46° 33’ 30.8’’ N
- lon: 11° 45’ 27.3’’ E