Ferienwohnungen Lilly
Innichen-In den Böden / Via Böden, 19Drei Zinnen Dolomiten - Hochpustertal, Südtirol
Telefon: (+39) 32849248...(+39) 3284924813
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Das Haus Lilly, mit großer Liegewiese und Spielplatz, bietet einen herrlichen Blick auf den Haunold und die Gipfel des Naturparks der Sexter Dolomiten. Es befindet sich nur 3 Minuten vom historischen Zentrum von Innichen entfernt und ist in unmittelbarer Nähe des Erlebnisbads Acquafun.
Die beiden Wohnungen sind sehr komfortabel und geschmackvoll eingerichtet. Haben ein oder zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Bad/WC und eine große Terrasse (30m ²) in Richtung Süden. Sie haben auch TV, Safe und einen privaten Parkplatz.
Allgemeine Informationen
1175 Meter ü.d.M., 400m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Grillmöglichkeit, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
kleine Haustiere willkommen
Zahlungsarten
Visa, American Express, MasterCard, Visa Electron, Maestro
Bike
abschließbarer Fahrradabstellraum
Ski
Skiraum, Skipisten zu Fuß erreichbar (800m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (200m)
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung 1
1×Ferienwohnung 2
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
30/04/2025 | 03/05/2025 | von 145€ bis 155€ |
04/05/2025 | 28/05/2025 | von 75€ bis 115€ |
29/05/2025 | 20/06/2025 | von 120€ bis 125€ |
21/06/2025 | 27/06/2025 | von 135€ bis 145€ |
28/06/2025 | 04/07/2025 | von 145€ bis 155€ |
05/07/2025 | 11/07/2025 | von 170€ bis 180€ |
12/07/2025 | 25/07/2025 | von 200€ bis 215€ |
26/07/2025 | 22/08/2025 | von 240€ bis 250€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | von 165€ bis 175€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | von 125€ bis 130€ |
06/09/2025 | 29/10/2025 | von 75€ bis 115€ |
30/10/2025 | 02/11/2025 | von 125€ bis 135€ |
04/12/2025 | 09/12/2025 | von 145€ bis 155€ |
10/12/2025 | 19/12/2025 | von 115€ bis 120€ |
20/12/2025 | 05/01/2026 | von 255€ bis 265€ |
06/01/2026 | 30/01/2026 | von 115€ bis 120€ |
31/01/2026 | 06/02/2026 | von 145€ bis 155€ |
07/02/2026 | 20/02/2026 | von 175€ bis 185€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | von 145€ bis 155€ |
28/02/2026 | 27/03/2026 | von 115€ bis 120€ |
28/03/2026 | 07/04/2026 | von 155€ bis 165€ |
08/04/2026 | 30/05/2026 | von 115€ bis 120€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.733130° N
- lon: 12.287490° E
- lat: 46° 43’ 59.3’’ N
- lon: 12° 17’ 15.0’’ E