Ferienwohnungen Irene
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension



Jede Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen und besticht durch eine schlichte, gepflegte und funktionale Einrichtung mit Blick auf die umliegenden Berge. Den Gästen steht zudem ein großer gemeinsamer Garten zur Verfügung, ideal zum Entspannen im Freien.
Zu den inbegriffenen Leistungen zählen: kostenloses WLAN, Heizung und ein privater Parkplatz in unmittelbarer Nähe.
Die Lage ist ruhig und verkehrsfern, dennoch praktisch: Der örtliche Supermarkt und die Skilifte sind beide bequem zu Fuß erreichbar.
Ein idealer Ausgangspunkt, um das Val di Zoldo in jeder Jahreszeit zu erleben – zwischen Sommerwanderungen, Winterski und der authentischen Schönheit der Dolomiten.
Allgemeine Informationen
1325 Meter ü.d.M., 300m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien, Garten zur Verfügung der Gäste
Im Zimmer/Appartement
Smart TV
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
kleine Tiere und große Hunde willkommen
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Ausflüge
SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Rennrad, Trekkingrad, Mountainbike, E-MTB, Downhill-MTB | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Ski Alpin, Schneeschuhe
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung 1
1×Ferienwohnung 2
| von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 29/11/2026 | von 100€ bis 110€ |
| 30/11/2026 | 04/12/2026 | von 95€ bis 104,50€ |
| 05/12/2026 | 08/12/2026 | von 130€ bis 143€ |
| 09/12/2026 | 18/12/2026 | von 115€ bis 126,50€ |
| 19/12/2026 | 25/12/2026 | von 130€ bis 143€ |
| 26/12/2026 | 09/01/2027 | von 250€ bis 275€ |
| 10/01/2027 | 14/01/2027 | von 120€ bis 132€ |
| 15/01/2027 | 21/01/2027 | von 145€ bis 159,50€ |
| 22/01/2027 | 24/01/2027 | von 160€ bis 176€ |
| 25/01/2027 | 28/01/2027 | von 140€ bis 154€ |
| 29/01/2027 | 04/02/2027 | von 160€ bis 176€ |
| 05/02/2027 | 13/02/2027 | von 205€ bis 225,50€ |
| 14/02/2027 | 28/02/2027 | von 160€ bis 176€ |
| 01/03/2027 | 04/03/2027 | von 110€ bis 121€ |
| 05/03/2027 | 07/03/2027 | von 125€ bis 137,50€ |
| 08/03/2027 | 11/03/2027 | von 110€ bis 121€ |
| 12/03/2027 | 14/03/2027 | von 125€ bis 137,50€ |
| 15/03/2027 | 18/03/2027 | von 100€ bis 110€ |
| 19/03/2027 | 21/03/2027 | von 110€ bis 121€ |
| 22/03/2027 | 25/03/2027 | von 100€ bis 110€ |
| 26/03/2027 | 28/03/2027 | von 110€ bis 121€ |
| 29/03/2027 | 30/04/2027 | von 100€ bis 110€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.390576° N
- lon: 12.107481° E
- lat: 46° 23’ 26.1’’ N
- lon: 12° 6’ 26.9’’ E






