Ferienwohnungen Villa Nussbaumer
Seis am Schlern-via Osvaldo / St.-Oswald-Weg 19/3Seiser Alm, Dolomiten, Südtirol
Telefon: (+39) 04717050...(+39) 0471705077
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M., 500m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplatz in der Garage
Im Zimmer/Appartement
Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher, Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
Visa, Diners, Maestro, EC-Karte
Ausflüge
SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Trekkingrad, Mountainbike, E-MTB, Downhill-MTB, Fatbike | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Ski Alpin, Schneeschuhe
Aktivitäten
auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Skitouren, Ausflug mit Kutsche, Ausflug im Pferdeschlitten, Paragliding, Klettern, Touren mit Klettersteigen, Besuch bei Winzern mit Verkostung, Golfkurs
Bike
bike friendly: abschließbarer und videoüberwachter Fahrradabstellraum, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt, Partner-Bikeschule
Ski
Skiraum mit Skischuhheizung
Verfügbarkeit und Richtpreise
2×Apartment AFERIENWOHNUNG
2×Apartment BFERIENWOHNUNG
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
23/05/2025 | 06/06/2025 | von 125€ bis 205€ |
07/06/2025 | 20/06/2025 | von 130€ bis 210€ |
21/06/2025 | 27/06/2025 | von 135€ bis 215€ |
28/06/2025 | 11/07/2025 | von 150€ bis 230€ |
12/07/2025 | 18/07/2025 | von 165€ bis 245€ |
19/07/2025 | 25/07/2025 | von 175€ bis 255€ |
26/07/2025 | 22/08/2025 | von 195€ bis 275€ |
23/08/2025 | 05/09/2025 | von 135€ bis 215€ |
06/09/2025 | 14/10/2025 | von 125€ bis 205€ |
15/10/2025 | 04/11/2025 | von 115€ bis 195€ |
12/12/2025 | 23/12/2025 | von 160€ bis 230€ |
24/12/2025 | 03/01/2026 | von 220€ bis 305€ |
04/01/2026 | 09/01/2026 | von 125€ bis 195€ |
10/01/2026 | 23/01/2026 | von 120€ bis 190€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | von 150€ bis 220€ |
31/01/2026 | 13/02/2026 | von 160€ bis 230€ |
14/02/2026 | 20/02/2026 | von 170€ bis 240€ |
21/02/2026 | 06/03/2026 | von 160€ bis 230€ |
07/03/2026 | 13/03/2026 | von 135€ bis 205€ |
14/03/2026 | 12/04/2026 | von 130€ bis 200€ |
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.545026° N
- lon: 11.555444° E
- lat: 46° 32’ 42.1’’ N
- lon: 11° 33’ 19.6’’ E