Ferienwohnung Casa Rita
Tesero-Via Cavada, 20/AFleimstal, Dolomiten, Trentino
Telefon: (+39) 34738962...(+39) 3473896257
- Ü
- ÜF
- HP
- VP
Ü Übernachtung ÜF Übernachtung mit Frühstück HP Halbpension VP Vollpension
Anfrage nach Verfügbarkeit und Preisen
Allgemeine Informationen
1000 Meter ü.d.M., 30m von der Bushaltestelle
Facilities
Parkplätze im Freien
Im Zimmer/Appartement
TV, Haartrockner, Minibar, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer
Weitere Dienste für Ferienwohnungen
Bettwäsche und Handtücher
Internet
kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo, kostenloses Internet in Gemeinschaftsräumen
Kinder
familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz
Tiere
nicht erlaubt
Zahlungsarten
keine Kartenzahlung möglich
Ski
nächstgelegene Skipisten 3Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 1Km, öffentlicher Skibus, Skidepot auf der Skipiste
Verfügbarkeit und Richtpreise
1×Ferienwohnung
von | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
15/09/2025 | 19/09/2025 | 120€ |
20/09/2025 | 05/12/2025 | 110€ |
06/12/2025 | 08/12/2025 | 250€ |
09/12/2025 | 11/12/2025 | 130€ |
12/12/2025 | 13/12/2025 | 150€ |
14/12/2025 | 18/12/2025 | 130€ |
19/12/2025 | 23/12/2025 | 170€ |
24/12/2025 | 28/12/2025 | 200€ |
29/12/2025 | 31/12/2025 | 350€ |
01/01/2026 | 05/01/2026 | 280€ |
06/01/2026 | 08/01/2026 | 130€ |
09/01/2026 | 10/01/2026 | 150€ |
11/01/2026 | 15/01/2026 | 130€ |
16/01/2026 | 17/01/2026 | 150€ |
18/01/2026 | 21/01/2026 | 130€ |
22/01/2026 | 25/01/2026 | 250€ |
26/01/2026 | 31/01/2026 | 130€ |
01/02/2026 | 15/02/2026 | 400€ |
16/02/2026 | 28/02/2026 | 200€ |
01/03/2026 | 15/03/2026 | 300€ |
16/03/2026 | 31/03/2026 | 130€ |
01/04/2026 | 10/04/2026 | 110€ |
Angebote
Erfahrungsberichte
Karte
GPS-Koordinaten
- lat: 46.290657° N
- lon: 11.511946° E
- lat: 46° 17’ 26.4’’ N
- lon: 11° 30’ 43.0’’ E
Umgebung des Gastbetriebs
Reiseziele für die Winterspiele 2026
- Teseroin der Umgebung
- Predazzo11 km
- Cortina d’Ampezzo92 km
- Antholz130 km
- Bormio164 km
- Verona164 km
- Livigno176 km
- Milano297 km
Es wird eine Schätzung der kürzesten Autofahrt angegeben. Die tatsächlichen Entfernungen können je nach gewählter Route oder anderer Faktoren variieren.