Appartamento Casa Rita
Tesero-Via Cavada, 20/AVal di Fiemme, Dolomiti, Trentino
Telefono: (+39) 34738962...(+39) 3473896257
- SP
 - BB
 - HB
 - FB
 SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa 
Richiesta disponibilità e prezzi
Informazioni generali
a 1000m s.l.m., a 30m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie, lavatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to, internet gratis nelle parti comuni
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
non si accettano carte di pagamento
Sci
piste da sci più vicine a 3km, piste da fondo più vicine a 1km, skibus pubblico, deposito sci sulle piste
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento
| dal | al | per appartamento a notte | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | 05/12/2025 | 110€ | 
| 06/12/2025 | 08/12/2025 | 250€ | 
| 09/12/2025 | 11/12/2025 | 130€ | 
| 12/12/2025 | 13/12/2025 | 150€ | 
| 14/12/2025 | 18/12/2025 | 130€ | 
| 19/12/2025 | 23/12/2025 | 170€ | 
| 24/12/2025 | 28/12/2025 | 200€ | 
| 29/12/2025 | 31/12/2025 | 350€ | 
| 01/01/2026 | 05/01/2026 | 280€ | 
| 06/01/2026 | 08/01/2026 | 130€ | 
| 09/01/2026 | 10/01/2026 | 150€ | 
| 11/01/2026 | 15/01/2026 | 130€ | 
| 16/01/2026 | 17/01/2026 | 150€ | 
| 18/01/2026 | 21/01/2026 | 130€ | 
| 22/01/2026 | 25/01/2026 | 250€ | 
| 26/01/2026 | 31/01/2026 | 130€ | 
| 01/02/2026 | 15/02/2026 | 400€ | 
| 16/02/2026 | 28/02/2026 | 200€ | 
| 01/03/2026 | 15/03/2026 | 300€ | 
| 16/03/2026 | 31/03/2026 | 130€ | 
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 110€ | 
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.290657° N
 - lon: 11.511946° E
 
- lat: 46° 17’ 26.4’’ N
 - lon: 11° 30’ 43.0’’ E
 
Dintorni della struttura
Destinazioni giochi invernali 2026
- Teseroin zona
 - Predazzo11 km
 - Cortina d’Ampezzo92 km
 - Anterselva130 km
 - Bormio164 km
 - Verona164 km
 - Livigno176 km
 - Milano297 km
 
È indicata una stima delle distanze più brevi in auto. Le distanze effettive possono variare in base al percorso scelto o altri fattori.
