Appartamento Matilde
Fiè allo Sciliar-Via Bachtrögl, 55Alpe di Siusi, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04717862...(+39) 0471786250
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Punto di partenza ideale per passeggiate ed escursioni, a poca distanza dal laghetto di Fiè, dalla cabinovia per l’Alpe di Siusi, dal famoso castello di Presule e dal campo da golf a 18 buche San Vigilio.
L’appartamento è composto da 2 stanze da letto, bagno, soggiorno e 2 terrazzi ammobiliati con vista su Fiè e sulle montagne. La casa dispone di tutti i comfort necessari, tra cui Wi-Fi , parcheggio in garage, deposito per sci e bici ed una lavatrice, tutti gratuiti.
Informazioni generali
a 880m s.l.m., a 300m dalla fermata dell’autobus
Facilities
ascensore, parcheggio all’aperto, parcheggio in garage
In camera/appartamento
TV, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, bancomat
Bike
deposito biciclette
Sci
ski room, piste da sci più vicine a 5km, piste da fondo più vicine a 5km
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
20/09/2024 | 29/11/2024 | da 152€ a 327€ |
30/11/2024 | 20/12/2024 | da 141€ a 317€ |
21/12/2024 | 21/12/2024 | da 201€ a 415€ |
22/12/2024 | 25/12/2024 | da 201€ a 437€ |
26/12/2024 | 27/12/2024 | da 201€ a 415€ |
28/12/2024 | 03/01/2025 | da 326€ a 676€ |
04/01/2025 | 07/02/2025 | da 147€ a 301€ |
08/02/2025 | 14/02/2025 | da 193€ a 415€ |
15/02/2025 | 21/02/2025 | da 201€ a 415€ |
22/02/2025 | 07/03/2025 | da 221€ a 457€ |
08/03/2025 | 14/03/2025 | da 147€ a 301€ |
15/03/2025 | 28/03/2025 | da 141€ a 301€ |
29/03/2025 | 05/04/2025 | da 141€ a 317€ |
06/04/2025 | 25/04/2025 | da 140€ a 317€ |
26/04/2025 | 20/06/2025 | da 151€ a 343€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | da 166€ a 377€ |
29/06/2025 | 25/07/2025 | da 166€ a 358€ |
26/07/2025 | 08/08/2025 | da 198€ a 430€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | da 238€ a 516€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | da 218€ a 473€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | da 151€ a 326€ |
31/08/2025 | 28/11/2025 | da 151€ a 343€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.524642° N
- lon: 11.505831° E
- lat: 46° 31’ 28.7’’ N
- lon: 11° 30’ 21.0’’ E