Appartamenti Sotbosch
La Villa-Str. Col Pinëi, 10Alta Badia, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04718472...(+39) 0471847229
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Informazioni generali
a 1430m s.l.m., a 500m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Metodi di pagamento
Visa, American Express, bancomat
Sci
ski room, sulle piste da sci alpino, piste da fondo più vicine a 5km
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento 2 P
1×Appartamento 4 P
1×Appartamento 4 - 5 P
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
14/09/2025 | 31/10/2025 | da 120€ a 150€ |
01/12/2025 | 19/12/2025 | da 140€ a 200€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | da 225€ a 285€ |
03/01/2026 | 23/01/2026 | da 175€ a 250€ |
24/01/2026 | 13/02/2026 | da 225€ a 285€ |
14/02/2026 | 20/02/2026 | da 260€ a 340€ |
21/02/2026 | 27/02/2026 | da 225€ a 285€ |
28/02/2026 | 06/03/2026 | da 175€ a 260€ |
07/03/2026 | 13/03/2026 | da 150€ a 210€ |
14/03/2026 | 27/03/2026 | da 145€ a 185€ |
28/03/2026 | 06/04/2026 | da 175€ a 250€ |
07/04/2026 | 29/05/2026 | da 120€ a 150€ |
30/05/2026 | 26/06/2026 | da 125€ a 150€ |
27/06/2026 | 10/07/2026 | da 140€ a 210€ |
11/07/2026 | 24/07/2026 | da 140€ a 185€ |
25/07/2026 | 31/07/2026 | da 150€ a 210€ |
01/08/2026 | 07/08/2026 | da 175€ a 240€ |
08/08/2026 | 21/08/2026 | da 195€ a 250€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.582748° N
- lon: 11.897030° E
- lat: 46° 34’ 57.9’’ N
- lon: 11° 53’ 49.3’’ E
Dintorni della struttura
Destinazioni giochi invernali 2026
- Cortina d’Ampezzo32 km
- Anterselva60 km
- Predazzo60 km
- Tesero70 km
- Bormio194 km
- Livigno206 km
- Verona221 km
- Milano354 km
È indicata una stima delle distanze più brevi in auto. Le distanze effettive possono variare in base al percorso scelto o altri fattori.