Appartamento San Candido
San Candido-Via Josef Stauder, 3Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria, Alto Adige
Telefono: (+39) 3684712...(+39) 368471212
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Informazioni generali
a 1100m s.l.m., a 100m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio in garage, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, smart TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
tutte le carte di credito
Bike
deposito biciclette
Moto
parcheggio per motociclette in garage
Sci
ski room, piste da sci raggiungibili a piedi (150m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (300m)
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
11/12/2023 | 23/12/2023 | 150€ |
24/12/2023 | 05/01/2024 | 215€ |
06/01/2024 | 06/01/2024 | da 110€ a 215€ |
07/01/2024 | 09/02/2024 | 110€ |
10/02/2024 | 16/02/2024 | 160€ |
17/02/2024 | 22/03/2024 | 110€ |
23/03/2024 | 05/04/2024 | 160€ |
06/04/2024 | 19/04/2024 | 110€ |
20/04/2024 | 03/05/2024 | 120€ |
04/05/2024 | 31/05/2024 | 110€ |
01/06/2024 | 21/06/2024 | 120€ |
22/06/2024 | 28/06/2024 | 130€ |
29/06/2024 | 05/07/2024 | 140€ |
06/07/2024 | 12/07/2024 | 160€ |
13/07/2024 | 19/07/2024 | 180€ |
20/07/2024 | 23/08/2024 | 250€ |
24/08/2024 | 30/08/2024 | 160€ |
31/08/2024 | 13/09/2024 | 130€ |
14/09/2024 | 06/12/2024 | 110€ |
07/12/2024 | 20/12/2024 | 130€ |
21/12/2024 | 31/12/2024 | 250€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.733445° N
- lon: 12.278113° E
- lat: 46° 44’ 0.4’’ N
- lon: 12° 16’ 41.2’’ E