Appartamento My Dolomites Home
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa



Dispone di un’ampia cucina fornita, un salotto caldo, due camere da letto (matrimoniale e doppia) e un bagno moderno. All’ingresso troverete lo scalda-scarponi e, proprio di fronte alla casa, un parcheggio gratuito.
MyDolomitesHome è la base perfetta per un soggiorno sereno tra le montagne più belle del mondo.
Informazioni generali
a 1465m s.l.m.
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
smart TV satellitare, asciugacapelli, frigo bar, lavatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Cucina
cantina vini, disponibile cucina vegetariana
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
non si accettano carte di pagamento
Attività
organizzabili su richiesta: corso di cucina
Sci
piste da sci più vicine a 7km
Disponibilità e prezzi indicativi
1×MyDolomitesHomeAPPARTAMENTO
| dal | al | per appartamento a notte |
|---|---|---|
| 24/07/2026 | 01/08/2026 | da 160€ |
| 04/09/2026 | 14/09/2026 | da 150€ |
| 25/09/2026 | 04/10/2026 | da 150€ |
| 05/12/2026 | 18/12/2026 | da 150€ |
| 19/12/2026 | 26/12/2026 | da 190€ |
| 03/01/2027 | 16/01/2027 | da 150€ |
| 30/01/2027 | 07/02/2027 | da 160€ |
| 14/02/2027 | 28/02/2027 | da 175€ |
| 01/03/2027 | 07/03/2027 | da 170€ |
| 08/03/2027 | 14/03/2027 | da 165€ |
| 15/03/2027 | 21/03/2027 | da 160€ |
| 22/03/2027 | 11/04/2027 | da 150€ |
| 22/05/2027 | 30/05/2027 | da 140€ |
| 31/05/2027 | 27/06/2027 | da 150€ |
| 28/06/2027 | 04/07/2027 | da 155€ |
| 05/07/2027 | 25/07/2027 | da 160€ |
| 26/07/2027 | 01/08/2027 | da 165€ |
| 02/08/2027 | 08/08/2027 | da 170€ |
| 09/08/2027 | 22/08/2027 | da 180€ |
| 23/08/2027 | 29/08/2027 | da 170€ |
| 30/08/2027 | 31/08/2027 | da 165€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.482292° N
- lon: 11.955472° E
- lat: 46° 28’ 56.3’’ N
- lon: 11° 57’ 19.7’’ E
Dintorni della struttura
Destinazioni giochi invernali 2026
- Cortina d’Ampezzo29 km
- Predazzo54 km
- Tesero63 km
- Anterselva81 km
- Verona217 km
- Livigno220 km
- Bormio257 km
- Milano380 km
È indicata una stima delle distanze più brevi in auto. Le distanze effettive possono variare in base al percorso scelto o altri fattori.






