Appartamenti Miara
Santa Cristina-Str. Val, 20Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04717862...(+39) 0471786250
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
La "passeggiata del vecchio trenino della Val Gardena", ideale per chi ama camminare, andare in bici, portare a spasso i bambini o passeggiare col passeggino, passa proprio di fianco alla casa vacanza.
Ristoranti, negozi di alimentari, noleggi sci, scuola sci e bar sono tutti a pochi passi dagli appartamenti.
Lo skipass può essere prenotato tramite l’hotel skipass service.
Gli ospiti godono dell’Apartment4.holiday Quality Service.
Informazioni generali
a 1500m s.l.m., a 200m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, parcheggio esterno coperto
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
Visa, American Express, MasterCard
Bike
deposito biciclette
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (200m), piste da fondo più vicine a 1km
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento quadrilocale
1×Appartamento giardino
1×MonolocaleAPPARTAMENTO
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
16/01/2025 | 18/01/2025 | da 238€ a 550€ |
19/01/2025 | 24/01/2025 | da 264€ a 578€ |
25/01/2025 | 31/01/2025 | da 314€ a 688€ |
01/02/2025 | 07/02/2025 | da 314€ a 655€ |
08/02/2025 | 14/02/2025 | da 347€ a 759€ |
15/02/2025 | 21/02/2025 | da 363€ a 759€ |
22/02/2025 | 28/02/2025 | da 347€ a 835€ |
01/03/2025 | 07/03/2025 | da 363€ a 835€ |
08/03/2025 | 14/03/2025 | da 321€ a 670€ |
15/03/2025 | 28/03/2025 | da 250€ a 572€ |
29/03/2025 | 06/04/2025 | da 250€ a 573€ |
07/04/2025 | 25/04/2025 | da 262€ a 573€ |
26/04/2025 | 16/05/2025 | da 215€ a 468€ |
17/05/2025 | 06/06/2025 | da 225€ a 490€ |
07/06/2025 | 20/06/2025 | da 237€ a 518€ |
21/06/2025 | 28/06/2025 | da 249€ a 544€ |
29/06/2025 | 04/07/2025 | 249€ |
05/07/2025 | 25/07/2025 | 272€ |
26/07/2025 | 08/08/2025 | 319€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | 383€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | 351€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 249€ |
31/08/2025 | 05/09/2025 | da 249€ a 544€ |
06/09/2025 | 28/11/2025 | da 215€ a 468€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.559074° N
- lon: 11.718761° E
- lat: 46° 33’ 32.7’’ N
- lon: 11° 43’ 7.5’’ E