Appartamenti Bait Panorama
Telefono: (+39) 03429963...(+39) 0342996373
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi



La casa dispone di appartamenti trilocali per 4/6 persone, bilocali per 2/4 persone e monolocali per 2 persone.
Alcuni appartamenti dispongono di lavastoviglie.
Deposito sci con porta scarponi ricaldato.
Lavatrice ed essiccatoio a gettoni sono disposizione dei clienti a pagamento.
La struttura è convenzionata con piscina, centro benessere e ristoranti con 10% - 15% di sconto. Nella stagione estiva nel prezzo è incluso l’ingresso gratuito alla piscina dell’Hotel Helvetia.
Informazioni generali
a 1800m s.l.m., baita/chalet (casa vacanze in tipico stile montano), a 100m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
TV satellitare, frigo bar, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, bancomat, PayPal, ApplePay, GooglePay
Escursioni
ESTATE > escursioni guidate organizzate da terzi e prenotabili in struttura: trekking, Nordic Walking, bici da corsa, bici da trekking, mountain bike, eMTB, downhill MTB, fatbike | INVERNO > escursioni guidate organizzate da terzi e prenotabili in struttura: trekking, sci alpino, ciaspole, bici da corsa, bici da trekking, mountain bike, eMTB, downhill MTB, fatbike
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave, informazioni, cartine e tracciati per escursioni in bici
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (200m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (100m)
Disponibilità e prezzi indicativi
2×MonolocaleAPPARTAMENTO
1×Bilocale 1APPARTAMENTO
1×Bilocale 7APPARTAMENTO
3×TrilocaleAPPARTAMENTO
| dal | al | per appartamento a notte |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 24/10/2026 | da 55€ a 112€ |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | da 60€ a 118€ |
| 26/10/2026 | 30/10/2026 | da 55€ a 112€ |
| 09/01/2027 | 09/01/2027 | da 74€ a 197€ |
| 10/01/2027 | 10/01/2027 | da 76€ a 198€ |
| 11/01/2027 | 16/01/2027 | da 74€ a 197€ |
| 17/01/2027 | 17/01/2027 | da 76€ a 198€ |
| 18/01/2027 | 23/01/2027 | da 74€ a 197€ |
| 24/01/2027 | 24/01/2027 | da 76€ a 198€ |
| 25/01/2027 | 29/01/2027 | da 74€ a 197€ |
| 30/01/2027 | 30/01/2027 | da 85€ a 220€ |
| 31/01/2027 | 31/01/2027 | da 90€ a 220€ |
| 01/02/2027 | 05/02/2027 | da 85€ a 220€ |
| 27/03/2027 | 27/03/2027 | da 74€ a 197€ |
| 28/03/2027 | 28/03/2027 | da 76€ a 198€ |
| 29/03/2027 | 03/04/2027 | da 74€ a 197€ |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | da 76€ a 198€ |
| 05/04/2027 | 09/04/2027 | da 74€ a 197€ |
| 10/04/2027 | 10/04/2027 | da 85€ a 237€ |
| 11/04/2027 | 11/04/2027 | da 90€ a 238€ |
| 12/04/2027 | 17/04/2027 | da 85€ a 237€ |
| 18/04/2027 | 18/04/2027 | da 90€ a 238€ |
| 19/04/2027 | 24/04/2027 | da 85€ a 237€ |
| 25/04/2027 | 25/04/2027 | da 90€ a 238€ |
| 26/04/2027 | 30/04/2027 | da 85€ a 237€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.534313° N
- lon: 10.138933° E
- lat: 46° 32’ 3.5’’ N
- lon: 10° 8’ 20.2’’ E






