Appartamento La Perlina
Francesco Carluccio
Caspoggio (Sondrio - Valmalenco)-Via Pizzo Scalino, 23Valtellina, Lombardia
Appartamento‐
Trattamenti offerti:
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Disponibilità e prezzi indicativi
Le disponibilità e i prezzi vengono inseriti e aggiornati dalla struttura a cui si riferiscono. Trattandosi di dati soggetti a continui cambiamenti, la conferma definitiva della disponibilità e del prezzo degli alloggi va richiesta direttamente alla struttura ricettiva. I prezzi minimi e massimi possono tener conto solo dei fattori più comuni per la struttura che li pubblica; i prezzi di soluzioni diverse da quelle più comuni potrebbero essere fuori dal range specificato. I prezzi indicati potrebbero non tener conto di diversi fattori, per cui il prezzo definitivo e le caratteristiche del servizio devono essere concordate direttamente con la struttura ricettiva. In particolare, i prezzi indicati possono non comprendere eventuali pulizie finali e tasse di soggiorno.Ho capito
1×La PerlinaAPPARTAMENTO
35 m2
+10
+10
+7
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
23/08/2025 | 30/08/2025 | da 69€ |
01/10/2025 | 30/10/2025 | da 50€ |
31/10/2025 | 02/11/2025 | da 70€ |
03/11/2025 | 05/12/2025 | da 40€ |
06/12/2025 | 08/12/2025 | da 69€ |
09/12/2025 | 19/12/2025 | da 59€ |
20/12/2025 | 11/01/2026 | da 89€ |
12/01/2026 | 28/02/2026 | da 79€ |
01/03/2026 | 31/03/2026 | da 64€ |
01/04/2026 | 06/04/2026 | da 74€ |
07/04/2026 | 23/04/2026 | da 54€ |
24/04/2026 | 03/05/2026 | da 64€ |
04/05/2026 | 29/05/2026 | da 54€ |
30/05/2026 | 07/06/2026 | da 74€ |
08/06/2026 | 30/06/2026 | da 64€ |
01/07/2026 | 24/07/2026 | da 74€ |
25/07/2026 | 07/08/2026 | da 79€ |
08/08/2026 | 21/08/2026 | da 89€ |
22/08/2026 | 05/09/2026 | da 79€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
