Albergo Da Neni
Mori (Val di Gresta)-Via F. Filzi, 46Trento, Rovereto e Val di Cembra, Trentino
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Ottimo punto di partenza per la ferrata di Monte Albano (Ottorino Marangoni) è una dei e più intriganti e ripidi percorsi attrezzati della zona Vallagarina-Basso Sarca.
Un vero must per amanti del genere.
Le camere tutte ristrutturate sono pensate per farvi assaporare al meglio ogni momento di riposo e di relax.
Al vostro risveglio troverete ricche e gustose colazioni servite nella nostra sala ristorante e potrete scegliere tra un’ampia proposta enogastronomica.
Informazioni generali
a 200m s.l.m., pensione completa, a 30m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, parcheggio in garage, bar
In camera/appartamento
smart TV, asciugacapelli
Altri servizi per appartamenti
pulizia giornaliera, biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni
Cucina
ristorante aperto anche a mezzogiorno, colazione anticipata su prenotazione
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, Maestro, PostePay, bancomat
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave con rastrelliere per bici
Moto
parcheggio per motociclette in garage chiuso a chiave
Sci
piste da sci più vicine a 20km, piste da fondo più vicine a 30km
Prenotazione Flessibile
possibile annullamento prenotazioni senza penale: verifica le condizioni di cancellazione della struttura
Disponibilità e prezzi indicativi
3×Camera matrimoniale
2×Camera tripla
dal | al | a persona a notte |
---|---|---|
04/08/2025 | 08/08/2025 | da 48€ a 144€ |
11/08/2025 | 15/08/2025 | da 48€ a 144€ |
18/08/2025 | 22/08/2025 | da 48€ a 144€ |
25/08/2025 | 29/08/2025 | da 48€ a 144€ |
01/09/2025 | 05/09/2025 | da 48€ a 144€ |
08/09/2025 | 12/09/2025 | da 48€ a 144€ |
15/09/2025 | 19/09/2025 | da 48€ a 144€ |
22/09/2025 | 26/09/2025 | da 48€ a 144€ |
29/09/2025 | 03/10/2025 | da 48€ a 144€ |
06/10/2025 | 10/10/2025 | da 48€ a 144€ |
13/10/2025 | 17/10/2025 | da 48€ a 144€ |
20/10/2025 | 24/10/2025 | da 48€ a 144€ |
27/10/2025 | 31/10/2025 | da 48€ a 144€ |
03/11/2025 | 07/11/2025 | da 48€ a 144€ |
10/11/2025 | 14/11/2025 | da 48€ a 144€ |
17/11/2025 | 21/11/2025 | da 48€ a 144€ |
24/11/2025 | 28/11/2025 | da 48€ a 144€ |
01/12/2025 | 05/12/2025 | da 48€ a 144€ |
08/12/2025 | 12/12/2025 | da 48€ a 144€ |
15/12/2025 | 19/12/2025 | da 48€ a 144€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
