Albergo Oswald
Canazei-Strèda Dolomites, 135Val di Fassa, Dolomiti, Trentino
Telefono: (+39) 04626011...(+39) 0462601125 / (+39) 3460155811
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
È una struttura outdoor, ogni giorno vengono proposte varie attività sportive adatte a qualsiasi età e livello di esperienza.
Viene offerta la mezza pensione con colazione a buffet sia dolce che salato e la cena a menù fisso con possibilità di cambiamenti.
L’albergo è dotato di parcheggio, Wi-Fi, deposito sci o bici e scaldascarponi.
Le stanze sono dotate di bagno, telefono, TV 21", cassaforte ed alcune con balcone.
Preferito per
Informazioni generali
a 1450m s.l.m., a 50m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto, bar
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV, asciugacapelli
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni
Cucina
disponibile cucina senza glutine, disponibile cucina vegetariana
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, Maestro, PostePay, bancomat
Bike
deposito biciclette
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (400m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (500m), skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Camera singola
10×Camera doppia
2×Camera tripla
1×Camera quadrupla
dal | al | per camera a notte |
---|---|---|
13/02/2025 | 16/02/2025 | da 68€ a 220€ |
17/02/2025 | 21/02/2025 | da 80€ a 220€ |
22/02/2025 | 07/03/2025 | da 55€ a 210€ |
08/03/2025 | 05/04/2025 | da 55€ a 190€ |
24/05/2025 | 28/05/2025 | da 76€ a 155€ |
29/05/2025 | 29/05/2025 | da 98€ a 155€ |
30/05/2025 | 04/06/2025 | da 90€ a 155€ |
05/06/2025 | 07/06/2025 | da 90€ a 190€ |
08/06/2025 | 12/06/2025 | da 90€ a 155€ |
13/06/2025 | 13/06/2025 | da 90€ a 190€ |
14/06/2025 | 29/06/2025 | da 66€ a 190€ |
30/06/2025 | 18/07/2025 | da 65€ a 210€ |
19/07/2025 | 25/07/2025 | da 65€ a 240€ |
26/07/2025 | 31/07/2025 | da 65€ a 130€ |
01/08/2025 | 08/08/2025 | da 90€ a 190€ |
09/08/2025 | 17/08/2025 | da 75€ a 230€ |
18/08/2025 | 23/08/2025 | da 75€ a 280€ |
24/08/2025 | 30/08/2025 | da 70€ a 260€ |
31/08/2025 | 13/09/2025 | da 65€ a 190€ |
14/09/2025 | 04/10/2025 | da 50€ a 190€ |
05/12/2025 | 07/12/2025 | da 55€ a 250€ |
08/12/2025 | 21/12/2025 | da 55€ a 190€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.477190° N
- lon: 11.771220° E
- lat: 46° 28’ 37.9’’ N
- lon: 11° 46’ 16.4’’ E