Löfflerblick - Apartments & Wellness
Cadipietra-In der Baurschaft, 1Valli Aurina e di Tures, Alto Adige
Telefono: (+39) 04746521...(+39) 0474652156
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Informazioni generali
a 1050m s.l.m., a 60m dalla fermata dell’autobus
Facilities
ascensore, parcheggio all’aperto, barbecue, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune, servizio "pane e latte", stendibiancheria all’aperto in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni
Wellness
centro benessere, sauna, bagno turco, idromassaggio
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, bancomat
Attività
organizzabili su richiesta: escursioni di sci alpinismo, gita in carrozza trainata da cavalli, gita in slitta trainata da cavalli, arrampicate, escursioni con vie ferrate, rafting
Bike
bike friendly: deposito biciclette chiuso a chiave e videosorvegliato, angolo attrezzato per piccole riparazioni bici, zona attrezzata per lavaggio bici, noleggio bici in struttura: mountain bike
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (700m), piste da fondo più vicine a 10km, servizio navetta sci alpino, servizio navetta sci di fondo, skibus pubblico
Note
Alcuni servizi potrebbero essere solo su richiesta e a pagamento
servizio pane e latte = recapito al mattino di prodotti per la colazione
Disponibilità e prezzi indicativi
7×Appartamento tipo A
2×Appartamento tipo B
3×Appartamento B+
età* | per letti aggiuntivi |
---|---|
da 0 a 1 anni | gratuito |
da 2 a 3 anni | 5€ |
da 4 a 14 anni | 15€ |
da 15 a 17 anni | 25€ |
adulto | 25€ |
* anni compiuti alla data del check-out
dal | al | a persona a notte |
---|---|---|
23/01/2025 | 24/01/2025 | da 43€ a 97€ |
25/01/2025 | 31/01/2025 | da 47,33€ a 107€ |
01/02/2025 | 07/03/2025 | da 50,66€ a 115€ |
08/03/2025 | 14/03/2025 | da 47,33€ a 117€ |
15/03/2025 | 28/03/2025 | da 43€ a 107€ |
29/03/2025 | 04/04/2025 | da 47,33€ a 117€ |
05/04/2025 | 26/04/2025 | da 47,33€ a 107€ |
06/06/2025 | 06/06/2025 | da 46,90€ a 109€ |
07/06/2025 | 27/06/2025 | da 43,40€ a 109€ |
28/06/2025 | 01/08/2025 | da 48,40€ a 109€ |
02/08/2025 | 29/08/2025 | da 51,70€ a 119€ |
30/08/2025 | 12/09/2025 | da 48,40€ a 109€ |
13/09/2025 | 03/10/2025 | da 48,40€ a 119€ |
04/10/2025 | 25/10/2025 | da 43,40€ a 109€ |
26/10/2025 | 26/10/2025 | da 43,40€ a 99€ |
13/12/2025 | 19/12/2025 | da 43,33€ a 99€ |
20/12/2025 | 02/01/2026 | da 51,66€ a 120€ |
03/01/2026 | 09/01/2026 | da 48,33€ a 110€ |
10/01/2026 | 23/01/2026 | da 43,33€ a 99€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | da 48,33€ a 110€ |
31/01/2026 | 27/02/2026 | da 51,66€ a 120€ |
28/02/2026 | 13/03/2026 | da 48,33€ a 110€ |
14/03/2026 | 20/03/2026 | da 43,33€ a 99€ |
21/03/2026 | 31/03/2026 | da 51,66€ a 120€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.990471° N
- lon: 11.963716° E
- lat: 46° 59’ 25.7’’ N
- lon: 11° 57’ 49.4’’ E