Appartamenti Bachmann
San Candido-G. Paprion Str. / Via G. Paprion, 3Tre Cime Dolomiti - Alta Pusteria, Alto Adige
Telefono: (+39) 34050635...(+39) 3405063569
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Preferito per
Informazioni generali
a 1175m s.l.m., senza barriere architettoniche, a 100m dalla fermata dell’autobus
Facilities
ascensore, parcheggio all’aperto, parcheggio in garage
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Metodi di pagamento
Visa
Bike
deposito biciclette
Moto
parcheggio per motociclette in garage
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (200m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (50m)
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento 1
1×Appartamento 2
1×Appartamento 3
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
15/06/2025 | 20/06/2025 | da 95€ a 220€ |
21/06/2025 | 11/07/2025 | da 110€ a 240€ |
12/07/2025 | 25/07/2025 | da 120€ a 270€ |
26/07/2025 | 29/08/2025 | da 160€ a 340€ |
30/08/2025 | 12/09/2025 | da 115€ a 250€ |
13/09/2025 | 10/10/2025 | da 95€ a 220€ |
11/10/2025 | 28/11/2025 | da 80€ a 210€ |
29/11/2025 | 19/12/2025 | da 100€ a 230€ |
20/12/2025 | 09/01/2026 | da 180€ a 360€ |
10/01/2026 | 23/01/2026 | da 100€ a 230€ |
24/01/2026 | 06/02/2026 | da 120€ a 260€ |
07/02/2026 | 21/02/2026 | da 180€ a 390€ |
22/02/2026 | 06/03/2026 | da 120€ a 260€ |
07/03/2026 | 06/04/2026 | da 100€ a 230€ |
07/04/2026 | 22/05/2026 | da 90€ a 220€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.735336° N
- lon: 12.278005° E
- lat: 46° 44’ 7.2’’ N
- lon: 12° 16’ 40.8’’ E