Appartamenti Christina
Riscone-Burgstr. / Via Burg, 14Plan de Corones, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 34792067...(+39) 3479206724
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Ben accessioriati, dotati di rete Wi-Fi ADSL, TV a schermo piatto, radio, tapparelle elettriche, lavastoviglie, forno, bollitore, frigo e freezer.
Ospitalità, accoglienza, amore per i dettagli, rispetto per la natura e soprattutto il vostro benessere: sono queste le priorità della famiglia Ebner.
Godetevi qui le vostre giornate più belle, entrate e sentitevi a casa vostra.
Gli animali non sono ammessi.
Informazioni generali
a 960m s.l.m., a 100m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, smart TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
non ammessi
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, PostePay, bancomat, PayPal, ApplePay, GooglePay, SamsungPay
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (1000m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (1000m), skibus pubblico, deposito sci sulle piste
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento B - Small
1×Appartamento B - Medium
1×Appartamento C
età* | per letti aggiuntivi |
---|---|
da 0 a 3 anni | 18€ |
da 4 a 13 anni | 23€ |
da 14 a 16 anni | 27€ |
adulto | 36€ |
* anni compiuti alla data del check-out
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
24/01/2025 | 31/01/2025 | da 96€ a 192€ |
01/02/2025 | 08/03/2025 | da 106€ a 212€ |
09/03/2025 | 05/04/2025 | da 96€ a 192€ |
06/04/2025 | 22/04/2025 | da 86€ a 172€ |
23/04/2025 | 27/06/2025 | da 80€ a 160€ |
28/06/2025 | 25/07/2025 | da 90€ a 180€ |
26/07/2025 | 08/08/2025 | da 106€ a 212€ |
09/08/2025 | 22/08/2025 | da 115€ a 230€ |
23/08/2025 | 29/08/2025 | da 106€ a 212€ |
30/08/2025 | 12/09/2025 | da 90€ a 180€ |
13/09/2025 | 05/10/2025 | da 96€ a 192€ |
06/10/2025 | 28/11/2025 | da 86€ a 172€ |
29/11/2025 | 19/12/2025 | da 96€ a 192€ |
20/12/2025 | 26/12/2025 | da 115€ a 230€ |
27/12/2025 | 02/01/2026 | da 160€ a 320€ |
03/01/2026 | 09/01/2026 | da 106€ a 212€ |
10/01/2026 | 30/01/2026 | da 96€ a 192€ |
31/01/2026 | 13/03/2026 | da 106€ a 212€ |
14/03/2026 | 31/03/2026 | da 96€ a 192€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.775178° N
- lon: 11.954622° E
- lat: 46° 46’ 30.6’’ N
- lon: 11° 57’ 16.6’’ E