Appartamenti Else
Ortisei-Via Purger, 11Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Appartamenti‐
Trattamenti offerti:
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Gli spaziosi appartamenti Else da due a sei persone si trovano in zona pedonale ma comunque molto tranquilla e offrono un balcone con una bellissima vista sul paesaggio. La casa è a pochi passi dagli impianti di risalita e dalla fermata dell’autobus. Arredati con tutto il necessario sia in cucina che in bagno. Trascorrerete una vacanza piacevole e rigenerante.
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune
Disponibilità e prezzi indicativi
Le disponibilità e i prezzi vengono inseriti e aggiornati dalla struttura a cui si riferiscono. Trattandosi di dati soggetti a continui cambiamenti, la conferma definitiva della disponibilità e del prezzo degli alloggi va richiesta direttamente alla struttura ricettiva. I prezzi minimi e massimi possono tener conto solo dei fattori più comuni per la struttura che li pubblica; i prezzi di soluzioni diverse da quelle più comuni potrebbero essere fuori dal range specificato. I prezzi indicati potrebbero non tener conto di diversi fattori, per cui il prezzo definitivo e le caratteristiche del servizio devono essere concordate direttamente con la struttura ricettiva. In particolare, i prezzi indicati possono non comprendere eventuali pulizie finali e tasse di soggiorno.Ho capito
1×Appartamento Laura
120 m2
PLANIMETRIA
+14
+14
+11
1×Appartamento Renate
75 m2
PLANIMETRIA
+10
+10
+7
Riepilogo prezzi
| dal | al | per appartamento a notte |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | 09/04/2026 | da 220€ a 380€ |
| 10/04/2026 | 14/05/2026 | da 240€ a 520€ |
| 15/05/2026 | 03/06/2026 | da 260€ a 500€ |
| 04/06/2026 | 21/06/2026 | da 290€ a 520€ |
| 22/06/2026 | 04/07/2026 | da 240€ a 500€ |
| 05/07/2026 | 11/07/2026 | da 240€ a 470€ |
| 12/07/2026 | 17/07/2026 | da 260€ a 500€ |
| 18/07/2026 | 25/07/2026 | da 290€ a 520€ |
| 26/07/2026 | 01/08/2026 | da 290€ a 550€ |
| 02/08/2026 | 08/08/2026 | da 425€ a 575€ |
| 09/08/2026 | 24/08/2026 | da 440€ a 615€ |
| 25/08/2026 | 31/08/2026 | da 380€ a 615€ |
| 01/09/2026 | 06/09/2026 | da 190€ a 390€ |
| 07/09/2026 | 25/11/2026 | da 170€ a 370€ |
| 26/11/2026 | 21/12/2026 | da 240€ a 430€ |
| 22/12/2026 | 25/12/2026 | da 290€ a 440€ |
| 26/12/2026 | 06/01/2027 | da 640€ a 820€ |
| 07/01/2027 | 22/01/2027 | da 260€ a 570€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | da 270€ a 520€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | da 590€ a 860€ |
| 06/02/2027 | 27/02/2027 | da 570€ a 860€ |
| 28/02/2027 | 07/03/2027 | da 540€ a 800€ |
| 08/03/2027 | 13/03/2027 | da 390€ a 620€ |
