Appartamenti Tlusel
Ortisei-Str. Rezia, 56/60Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Disponibili per gli ospiti il garage, l’ascensore e un bellissimo giardino nel bel mezzo della zona pedonale di Ortisei ma comunque in zona molto tranquilla. Per arrivare agli impianti di risalita, alle fermate dell’autobus e ai parchi giochi per i bambini ci vogliono soltanto alcuni minuti.
Agli ospiti è riservato anche il libero ingresso alla piscina interna ed esterna Mar Dolomit con scivolo, idromassaggio e acqua salata.
Informazioni generali
a 1236m s.l.m., a 50m dalla fermata dell’autobus
Facilities
ascensore, parcheggio in garage, giardino a disposizione degli ospiti, servizio lavanderia anche per capi tecnici
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie, lavatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, stendibiancheria all’aperto in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Wellness
piscina esterna riscaldata, piscina interna riscaldata, bagno turco, idromassaggio
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, servizio babysitting
Metodi di pagamento
bancomat
Attività
organizzabili su richiesta: escursioni di sci alpinismo, gita in slitta trainata da cavalli, voli in parapendio, arrampicate, escursioni con vie ferrate, corso di cucina
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento Friedl
1×Appartamento Hilde
1×Appartamento Dana
1×Appartamento Alex
1×Appartamento Hanne
| dal | al | per appartamento a notte |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | 22/04/2026 | da 120€ a 390€ |
| 23/04/2026 | 14/05/2026 | da 100€ a 220€ |
| 15/05/2026 | 03/06/2026 | da 115€ a 225€ |
| 04/06/2026 | 21/06/2026 | da 100€ a 220€ |
| 22/06/2026 | 04/07/2026 | da 100€ a 235€ |
| 05/07/2026 | 11/07/2026 | da 125€ a 225€ |
| 12/07/2026 | 17/07/2026 | da 155€ a 278€ |
| 18/07/2026 | 25/07/2026 | da 155€ a 300€ |
| 26/07/2026 | 01/08/2026 | da 190€ a 330€ |
| 02/08/2026 | 08/08/2026 | da 220€ a 460€ |
| 09/08/2026 | 24/08/2026 | da 230€ a 465€ |
| 25/08/2026 | 31/08/2026 | da 220€ a 410€ |
| 01/09/2026 | 06/09/2026 | da 170€ a 330€ |
| 07/09/2026 | 25/11/2026 | da 110€ a 280€ |
| 26/11/2026 | 21/12/2026 | da 130€ a 320€ |
| 22/12/2026 | 25/12/2026 | da 190€ a 440€ |
| 26/12/2026 | 06/01/2027 | da 320€ a 830€ |
| 07/01/2027 | 22/01/2027 | da 165€ a 370€ |
| 23/01/2027 | 29/01/2027 | da 240€ a 390€ |
| 30/01/2027 | 05/02/2027 | da 250€ a 690€ |
| 06/02/2027 | 27/02/2027 | da 285€ a 710€ |
| 28/02/2027 | 07/03/2027 | da 240€ a 710€ |
| 08/03/2027 | 13/03/2027 | da 210€ a 560€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.574070° N
- lon: 11.672464° E
- lat: 46° 34’ 26.7’’ N
- lon: 11° 40’ 20.9’’ E
Dintorni della struttura
Destinazioni giochi invernali 2026
- Predazzo55 km
- Cortina d’Ampezzo65 km
- Tesero68 km
- Anterselva90 km
- Livigno175 km
- Verona189 km
- Bormio212 km
- Milano322 km
È indicata una stima delle distanze più brevi in auto. Le distanze effettive possono variare in base al percorso scelto o altri fattori.
