Appartamento Rainer
Ortisei-Via Meisules, 7Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige
Telefono: (+39) 04717862...(+39) 0471786250
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Gli impianti di risalita Rasciesa e Seceda si trovano a 300-400 m, raggiungibili anche a piedi in pochi minuti. In Inverno potrete anche usare gli skibus gratuiti a 100 metri da casa.
I primi negozi, ristoranti, bar e alimentari distano ca. 300 metri.
Per i piccoli ospiti, il parco giochi pubblico più vicino si trova a meno di 100 metri da casa.
Casa Rainer dispone inoltre di giardino ammobiliato, posto macchina, deposito sci con scaldascarponi, lavatrice, Wi-Fi gratuito, biancheria ed asciugamani.
Informazioni generali
a 1300m s.l.m., in estate a 300m dalla fermata dell’autobus, in inverno a 200m dalla fermata dell’autobus
Facilities
parcheggio all’aperto
In camera/appartamento
TV, asciugacapelli, lavastoviglie
Altri servizi per appartamenti
biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, bancomat
Bike
deposito biciclette
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (400m), piste da fondo più vicine a 1km
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Appartamento giardino 127A
1×Appartamento giardino 127B
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
07/12/2023 | 22/12/2023 | da 173€ a 477€ |
23/12/2023 | 23/12/2023 | da 329€ a 969€ |
24/12/2023 | 29/12/2023 | da 344€ a 969€ |
30/12/2023 | 05/01/2024 | da 513€ a 675€ |
06/01/2024 | 19/01/2024 | da 181€ a 216€ |
20/01/2024 | 02/02/2024 | da 216€ a 255€ |
03/02/2024 | 09/02/2024 | da 315€ a 380€ |
10/02/2024 | 16/02/2024 | da 396€ a 456€ |
17/02/2024 | 23/02/2024 | da 369€ a 426€ |
24/02/2024 | 01/03/2024 | da 330€ a 380€ |
02/03/2024 | 08/03/2024 | da 216€ a 255€ |
09/03/2024 | 26/04/2024 | da 179€ a 216€ |
27/04/2024 | 17/05/2024 | da 143€ a 184€ |
18/05/2024 | 07/06/2024 | da 155€ a 205€ |
08/06/2024 | 21/06/2024 | da 173€ a 224€ |
22/06/2024 | 05/07/2024 | da 184€ a 238€ |
06/07/2024 | 26/07/2024 | da 197€ a 250€ |
27/07/2024 | 02/08/2024 | da 250€ a 325€ |
03/08/2024 | 09/08/2024 | da 287€ a 374€ |
10/08/2024 | 16/08/2024 | da 324€ a 423€ |
17/08/2024 | 23/08/2024 | da 275€ a 358€ |
24/08/2024 | 06/09/2024 | da 184€ a 238€ |
07/09/2024 | 29/11/2024 | da 143€ a 184€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!

Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.577418° N
- lon: 11.668175° E
- lat: 46° 34’ 38.7’’ N
- lon: 11° 40’ 5.4’’ E