Grand Hotel Miramonti
Passo Tonale-Via Nazionale, 4Val di Sole e Val Rendena, Trentino
Telefono: (+39) 03649005...(+39) 0364900501
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Informazioni generali
a 1800m s.l.m.
Facilities
ascensore, parcheggio all’aperto, bar
In camera/appartamento
cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, frigo bar
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni
Wellness
piscina interna, sala fitness, centro benessere, sauna, bagno turco, idromassaggio, beauty center
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini, sala giochi, miniclub da 4 fino a 10 anni
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Metodi di pagamento
Visa, MasterCard, Maestro, bancomat
Escursioni
ESTATE > escursioni guidate organizzate dalla struttura: trekking, Nordic Walking, bici da trekking, mountain bike | INVERNO > escursioni guidate organizzate dalla struttura: trekking, Nordic Walking, sci alpino, ciaspole
Bike
deposito biciclette con rastrelliere per bici, noleggio bici in struttura: da passeggio, da trekking (anche elettrica), mountain bike e eMTB, downhill MTB (anche elettrica), fatbike (anche elettrica)
Sci
skiroom con scalda scarponi, piste da sci raggiungibili a piedi (10m)
Disponibilità e prezzi indicativi
43×Camera Standard
11×Camera Smart
8×Camera Comfort
1×Junior Suite TowerCAMERA
3×Suite DeluxeCAMERA
1×Suite TopCAMERA
6×Family StandardCAMERA
7×Family ChaletCAMERA
8×Camera Singola Standard
età* | per letti già presenti | per letti aggiuntivi |
---|---|---|
da 0 a 2 anni | gratuito | sconto 50% |
da 3 a 5 anni | - | sconto 50% |
da 6 a 8 anni | - | sconto 30% |
da 9 a 14 anni | - | sconto 20% |
adulto | - | sconto 10% |
* anni compiuti alla data del check-out
dal | al | per camera a notte |
---|---|---|
28/06/2025 | 08/07/2025 | da 60€ a 830€ |
13/07/2025 | 26/07/2025 | da 63€ a 844€ |
27/07/2025 | 08/08/2025 | da 67€ a 863€ |
09/08/2025 | 23/08/2025 | da 110€ a 997,50€ |
24/08/2025 | 30/08/2025 | da 67€ a 863€ |
31/08/2025 | 06/09/2025 | da 60€ a 830€ |
04/12/2025 | 10/12/2025 | da 85€ a 972,50€ |
23/12/2025 | 25/12/2025 | da 122€ a 1146,50€ |
26/12/2025 | 30/12/2025 | da 188€ a 1456,50€ |
31/12/2025 | 31/12/2025 | da 396€ a 1456,50€ |
01/01/2026 | 05/01/2026 | da 188€ a 1456,50€ |
06/01/2026 | 24/01/2026 | da 106€ a 1071€ |
25/01/2026 | 31/01/2026 | da 122€ a 1146,50€ |
01/02/2026 | 13/02/2026 | da 140€ a 1231€ |
28/02/2026 | 07/03/2026 | da 140€ a 1231€ |
08/03/2026 | 14/03/2026 | da 122€ a 1146,50€ |
15/03/2026 | 20/03/2026 | da 106€ a 1071€ |
31/03/2026 | 04/04/2026 | da 85€ a 972,50€ |
Recensioni
Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.258781° N
- lon: 10.583600° E
- lat: 46° 15’ 31.6’’ N
- lon: 10° 35’ 1.0’’ E