Appartamento ElvesHome
Predazzo-Via Roma, 16Val di Fiemme, Dolomiti, Trentino
Telefono: (+39) 33144960...(+39) 3314496065
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
Il soggiorno, spazioso e luminoso, è arredato con cura per creare un’atmosfera invitante. La cucina ben attrezzata unisce modernità e funzionalità. Le due camere da letto, progettate per un riposo tranquillo, possono ospitare fino a 4 persone.
Le finestre panoramiche offrono una vista mozzafiato delle montagne circostanti, mentre la cantina collegata al garage interrato esclusivo fornisce una soluzione pratica per la conservazione di attrezzature sportive.
In sintesi, questo trilocale combina comfort e funzionalità, perfetto per chi ama la vita in montagna.
Informazioni generali
a 980m s.l.m.
Facilities
parcheggio in garage
In camera/appartamento
smart TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie, lavatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia
Metodi di pagamento
tutte le carte di credito
Bike
deposito biciclette chiuso a chiave
Moto
parcheggio per motociclette in garage chiuso a chiave
Sci
ski room, piste da sci più vicine a 5km, piste da fondo più vicine a 2km, skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×HelvesHomeAPPARTAMENTO
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
24/05/2025 | 28/05/2025 | 93,01€ |
29/05/2025 | 31/05/2025 | 118,37€ |
01/06/2025 | 01/06/2025 | 126,83€ |
02/06/2025 | 14/06/2025 | 101,46€ |
15/06/2025 | 20/06/2025 | 109,92€ |
21/06/2025 | 21/06/2025 | 118,37€ |
22/06/2025 | 27/06/2025 | 126,83€ |
28/06/2025 | 30/06/2025 | 152,19€ |
01/07/2025 | 04/07/2025 | 164,87€ |
05/07/2025 | 18/07/2025 | 177,56€ |
19/07/2025 | 25/07/2025 | 202,92€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 219,83€ |
02/08/2025 | 02/08/2025 | 245,20€ |
03/08/2025 | 08/08/2025 | 270,56€ |
09/08/2025 | 15/08/2025 | 363,57€ |
16/08/2025 | 22/08/2025 | 346,66€ |
23/08/2025 | 23/08/2025 | 295,93€ |
24/08/2025 | 29/08/2025 | 186,01€ |
30/08/2025 | 05/09/2025 | 143,74€ |
06/09/2025 | 12/09/2025 | 135,28€ |
13/09/2025 | 13/09/2025 | 143,74€ |
14/09/2025 | 27/09/2025 | 126,83€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!

Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.311301° N
- lon: 11.602539° E
- lat: 46° 18’ 40.7’’ N
- lon: 11° 36’ 9.1’’ E