Appartamento Oasi Verde
Carano (Val di Fiemme)-Fraz. Dosso Veronza - Via Val di Fiemme, 6Val di Fiemme, Dolomiti, Trentino
Telefono: (+39) 33144960...(+39) 3314496065
- SP
- BB
- HB
- FB
SP solo pernottamento BB prima colazione HB mezza pensione FB pensione completa
Richiesta disponibilità e prezzi
La camera matrimoniale, avvolta nel legno, offre una vista sul giardino e sulle montagne della Val di Fiemme.
Il trilocale dispone di un’accogliente area soggiorno con TV, connessione Wi-Fi, un balcone e un ampio parcheggio.
Completano l’appartamento una cucina e un bagno elegante. Il vostro soggiorno all’Oasi Verde vi regalerà ricordi indimenticabili tra natura, rusticità e tranquillità.
Informazioni generali
a 1178m s.l.m.
Facilities
parcheggio all’aperto, giardino a disposizione degli ospiti
In camera/appartamento
smart TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, stendibiancheria
Altri servizi per appartamenti
affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno
Internet
Wi-Fi gratis in camera/app.to
Bambini
struttura adatta a famiglie con bambini
Animali
si accettano animali domestici di piccola taglia
Metodi di pagamento
tutte le carte di credito
Moto
parcheggio per motociclette coperto
Sci
piste da sci più vicine a 5km, piste da fondo più vicine a 8km, servizio navetta sci alpino, skibus pubblico
Disponibilità e prezzi indicativi
1×Oasi VerdeAPPARTAMENTO
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
19/07/2025 | 25/07/2025 | 137,95€ |
26/07/2025 | 01/08/2025 | 153,08€ |
02/08/2025 | 08/08/2025 | 182,45€ |
09/08/2025 | 12/08/2025 | 267€ |
13/08/2025 | 22/08/2025 | 195,80€ |
23/08/2025 | 24/08/2025 | 151,30€ |
25/08/2025 | 29/08/2025 | 164,65€ |
30/08/2025 | 08/09/2025 | 115,70€ |
09/09/2025 | 12/09/2025 | 89€ |
13/09/2025 | 11/10/2025 | 71,20€ |
22/11/2025 | 28/11/2025 | 80,10€ |
29/11/2025 | 05/12/2025 | 102,35€ |
06/12/2025 | 19/12/2025 | 89€ |
03/01/2026 | 03/01/2026 | 204,70€ |
04/01/2026 | 09/01/2026 | 195,80€ |
10/01/2026 | 10/01/2026 | 115,70€ |
11/01/2026 | 23/01/2026 | 133,50€ |
24/01/2026 | 30/01/2026 | 151,30€ |
14/03/2026 | 21/03/2026 | 186,90€ |
22/03/2026 | 04/04/2026 | 97,90€ |
05/04/2026 | 11/04/2026 | 160,20€ |
12/04/2026 | 25/04/2026 | 102,35€ |
04/05/2026 | 27/05/2026 | 277,68€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!

Mappa
Coordinate GPS
- lat: 46.291679° N
- lon: 11.431949° E
- lat: 46° 17’ 30.0’’ N
- lon: 11° 25’ 55.0’’ E